粉体行业在线展览
CDIP陶瓷双列直插外壳
面议
株洲艾森达
CDIP陶瓷双列直插外壳
576
产品名称 | 引出端数 | 引出端节距 | 芯腔尺寸 | 陶瓷件尺寸 | 封口形式 | 是否带热沉 |
DIP04B | 4 | 2.54 | 5.4*3.2 | 7.4*5.2 | 平封 | 否 |
DIP04C | 4 | 2.54 | 5.3*2.65 | 7.4*5.1 | 平封 | 否 |
DIP04D | 4 | 2.54 | 5.4*3.2 | 7.4*5.2 | 平封 | 否 |
DIP04S2 | 4 | 2.54 | 5.0*2.6 | 7.3*5 | 平封 | 否 |
DIP06B | 6 | 2.54 | 6.6*5.4 | 8.4*7.4 | 平封 | 否 |
DIP06C | 6 | 2.54 | 6.6*5.4 | 8.51*7.49 | 平封 | 否 |
DIP06D | 6 | 2.54 | 6.6*5.4 | 8.4*7.4 | 平封 | 否 |
DIP06E | 6 | 2.54 | 5.16*4 | 9*7.4 | 平封 | 否 |
DIP06S3 | 6 | 2.54 | 5.2*4.2 | 9.3*7.4 | 平封 | 否 |
DIP08A | 8 | 2.54 | 7.7*5.4 | 9.7*7.4 | 平封 | 否 |
DIP08AL | 8 | 2.54 | 10.08*7.37 | 8*5.72 | 平封 | 否 |
DIP08M | 8 | 2.54 | 17.1*6.6 | 19.46*9.91 | 平封 | 否 |
DIP08S2 | 8 | 2.54 | 5.72*5.21 | 10.28*7.37 | 平封 | 否 |
DIP12 | 12 | 2.54 | 5.6*3.8 | 15.24*7.37 | 平封 | 否 |
DIP14 | 14 | 2.54 | 5.6*3.8 | 17.9*7.5 | 平封 | 否 |
DIP16 | 16 | 2.54 | 5.6*4.32 | 20.32*7.37 | 平封 | 否 |
DIP16A | 16 | 2.54 | 5.59*4.19 | 20.32*7.42 | 平封 | 否 |
DIP16B | 16 | 2.54 | 5.6*3.8 | 20.32*7.5 | 平封 | 否 |
DIP16C | 16 | 2.54 | 5.4*4.5 | 23.6*7.4 | 平封 | 否 |
DIP16S2 | 16 | 2.54 | 18.2*4.9 | 20.6*7.37 | 平封 | 否 |
DIP20A | 20 | 2.54 | 5.6*3.8 | 25.14*7.37 | 平封 | 否 |
DIP24 | 24 | 2.54 | 5.75*3.8 | 30.48*7.49 | 平封 | 否 |
DIP28A | 28 | 2.54 | 5.6*4.2 | 40*25.1 | 平封 | 否 |
DIP32 | 32 | 2.54 | 10*6.2 | 40.64*9.91 | 平封 | 否 |
注:产品尺寸、芯腔尺寸均可定制。