粉体行业在线展览
立式隔膜计量泵KHB系列
面议
VKV
立式隔膜计量泵KHB系列
499
产品特点: 进出口采用5球单向止回阀,密封更严,自吸能力更高,耐磨性更强 双驱动凸轮,运转更稳定,精度±1%。 调整钮节距细致,旋转精度高。 调节旋钮带自动锁卡功能。 超大调整手轮更符合人体工学。 马达风扇、接线盒采用塑钢材质,防腐耐用。 泵浦底座采用高强度塑钢注塑成型,更加防腐耐用。
所属类别 机械隔膜计量泵(立式)
流量范围:1.3—128L/h
压力范围:0-10bar
应用:次氯酸钠专用
产品特点:
进出口采用5球单向止回阀,密封更严,自吸能力更高,耐磨性更强
双驱动凸轮,运转更稳定,精度±1%。
调整钮节距细致,旋转精度高。
调节旋钮带自动锁卡功能。
超大调整手轮更符合人体工学。
马达风扇、接线盒采用塑钢材质,防腐耐用。
泵浦底座采用高强度塑钢注塑成型,更加防腐耐用。
参数型号
型号 | 出口** 压力(bar) | 流量 | 冲程次数 | 膜片直径 | 电机功率 | 重量 | 连接方式 | |||
(L/H) | (L/min) | (s/min) | (mm) | (W) | (Kg) | 软管 | 硬管 | |||
KHB | 01 | 10 | 1.3 | 0.02 | 23 | 42 | 40/60 | 9.5 | 内径:9mm 外径:15mm | DN15 |
02 | 10 | 2.6 | 0.04 | 46 | ||||||
03 | 10 | 5.6 | 0.09 | 92 | ||||||
10 | 10 | 27 | 0.45 | 69 | 65 | |||||
20 | 10 | 31 | 0.52 | 76 | ||||||
30 | 10 | 38 | 0.63 | 92 | ||||||
40 | 10 | 46 | 0.77 | 110 | ||||||
50 | 10 | 52 | 0.87 | 76 | 76 | 40/60/90 | ||||
60 | 10 | 63 | 1.05 | 92 | ||||||
70 | 6 | 77 | 1.28 | 110 | ||||||
80 | 5 | 85.8 | 1.43 | 92 | 84 | 60/90/120 | ||||
90 | 5 | 101 | 1.68 | 110 | ||||||
100 | 5 | 128 | 2.13 | 138 |
流量压力参照表
KHB01 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
流量(L/H) | 1.54 | 1.30 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
KHB02 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
流量(L/H) | 3.08 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
KHB03 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
流量(L/H) | 6.03 | 5.58 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.13 | 5.10 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |
KHB10 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
流量(L/H) | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | |
KHB20 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
流量(L/H) | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | |
KHB30 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
流量(L/H) | 43 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | |
KHB40 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
流量(L/H) | 57 | 46 | 45 | 43 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
KHB50 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
流量(L/H) | 60 | 52 | 49 | 51 | 50 | 48 | 48 | 46 | 45 | 44 | 44 | |
KHB60 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
流量(L/H) | 75 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | |
KHB70 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
流量(L/H) | 91 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 71 | 70 | 69 | 67 | 66 | |
KHB80 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
流量(L/H) | 92 | 85.8 | 84 | 82.8 | 82.8 | 81 | 79 | 77.5 | 76 | |||
KHB90 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
流量(L/H) | 112 | 101 | 99.6 | 99 | 98 | 97 | 93 | 93 | 92 | |||
KHB100 | 压力(bar) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
流量(L/H) | 148 | 128 | 125 | 124 | 124 | 123 | 121 | 121 | 118 |
外型尺寸图