粉体行业在线展览
IJ型碱泵
面议
来瓦
IJ型碱泵
472
产品特点
1、 全开式叶轮;
2、 缩短了叶轮的悬臂,加粗了轴的直径;
3、 非对称截面的蜗壳、泵壳无口环;
4、 叶轮螺母与叶轮做成一体;
由于以上结构使该泵有以下优越性:
1、 可以输送高粘度或含固体的介质,这时泵的效率较IH泵高;
2、 非对称截面蜗壳减少了流体的冲击损失,缩短了泵壳尺寸;
3、 增加轴的强度,减少了转子的挠度,因而运行稳定、密封寿命长;
4、 叶轮螺母与叶轮做成一体,改善了泵的入口条件,提高泵的抗汽蚀性能;
5、 先进的轴封形式,使密封效果好,减少了泵的泄漏;
6、 可以不拆卸泵壳和叶轮的情况下调节泵的间隙,减少了维修时间,节省维修成本。
型号意义:
例如:IJ50-32-125A
IJ-国际标准单级单吸碱泵
50-吸入口直径(mm)
32-排出口直径(mm)
125-叶轮名义直径(mm)
A-叶轮外径经**次切割
产品用途
制碱工业
纯碱和氨联碱生产的氨盐水母液,氯碱生产的常温苛性碱,氯产品和氯酸盐,次氯酸盐。
有色冶金
电解铜镍的电解液,生产钴的酸雾液,生产锌的矿浆液,生产钒的钒酸氨,生产黄金的酸和硫酸液等的输送。
钢铁工业
电镀、酸洗、废酸处理。
制酸工业
硝酸、硫酸、盐酸、磷酸、醋酸等
石油化工
石油精炼乙醛,烷基苯的制造。
合成纤维和塑料工业
涤纶、聚氯乙烯的生产、纺织、印染工业
造纸工业
纸浆蒸煮液和漂白液的输送
化肥工业
尿素、硝氨的生产
制药工业
医药和农药的生产
环境保护
酸雾液的输送
性能参数
转速 r/min | 扬程 m | 轴功率 | 比重r=1.00 | 比重r=1.84 | ||||||||||||||||
1450 | 10~12 | 0.55 | Y90S-4/1.1 | 2900 | 40~68 | 3 | Y132S1-2/5.5 | 32-20-180A | 35~40 | 2.4 | Y112M-2/4 | 40-25-125 | 4.8~7.2 | 39 | Y802-2/1.1 | Y90L-2/2.2 | ||||
4~6.2 | 35 | Y802-2/1.1 | Y90S-2/1.5 | |||||||||||||||||
2.5~3.8 | 35 | Y801-2/0.75 | Y802-2/1.1 | |||||||||||||||||
2900 | 24~33 | 1.48 | Y100L-2/3 | 40-25-160A | 20.8~31.2 | 1.36 | Y90L-2/2.2 | 40-25-160B | 16~22 | 0.8 | Y90S-2/1.5 | 40-25-160C | 11.2~16.5 | 0.6 | Y802-2/1.1 | 40-25-200 | 4.8~7.2 | 24.5 | Y112M-2/4 | Y132S2-2/7.5 |
4.4~6.6 | 24.5 | Y112M-2/4 | Y132S2-2/7.5 | |||||||||||||||||
3.8~5.7 | 23.8 | Y100L-2/3 | Y132S1-2/5.5 | |||||||||||||||||
2.8~4.3 | 21.6 | Y90L-2/2.2 | Y112M-2/4 | |||||||||||||||||
2900 | 64~85 | 5.88 | Y160M1-2/11 | 40-25-250A | 60~80 | 5.47 | Y160M1-2/11 | 40-25-250B | 52~70 | 4.18 | Y132S2-2/7.5 | 40-25-250C | 40~55 | 3 | Y132S1-2/5.5 | 50-32-125 | 5~9 | 43 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 |
10~15 | 47 | Y90L-2/2.2 | Y112M-2/4 | |||||||||||||||||
9~14 | 45 | Y90S-2/1.5 | Y100L-2/3 | |||||||||||||||||
1450 | 6.5~9.6 | 0.34 | Y802-4/0.75 | 2900 | 25.6~33 | 2.47 | Y132S1-2/5.5 | 50-32-160A | 20.8~31.2 | 1.88 | Y112M-2/4 | 50-32-200 | 5~9 | 33 | Y802-4/0.75 | Y90L-4/1.5 | ||||
10~15 | 38 | Y132S1-2/5.5 | Y160M1-2/11 | |||||||||||||||||
9.3~14 | 39 | Y112M-2/4 | Y132S2-2/7.5 | |||||||||||||||||
8.7~13 | 36 | Y112M-2/4 | Y132S2-2/7.5 | |||||||||||||||||
1450 | 16~24 | 1.27 | Y100L1-4/2.2 | 2900 | 64~86 | 8.5 | Y160M2-2/15 | 50-32-250A | 55~80 | 7.51 | Y160M2-2/15 | 50-32-250B | 48.4~72.6 | 6.41 | Y160M1-2/11 | 50-32-260 | 4.8~7.2 | 13 | Y160M2-2/15 | Y200L1-2/30 |
2900 | 180~250 | 48 | Y280S-2/75 | 65-50-125 | 10~15 | 55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | ||||||||||||
20~30 | 62 | Y100L-2/3 | Y132S1-2/5.5 | |||||||||||||||||
18~27 | 53 | 790L-2/2.2 | Y112M-2/4 | |||||||||||||||||
1450 | 6.5~9.6 | 0.53 | Y90S-4/1.1 | 2900 | 25.6~33 | 4 | Y132S2-2/7.5 | 65-50-160A | 20.8~31.2 | 3.2 | Y132S1-2/5.5 | 65-40-200 | 10~15 | 46 | Y90S-4/1.1 | Y100L1-4/2.2 | ||||
20~30 | 52 | Y132S2-2/7.5 | Y160M2-2/15 | |||||||||||||||||
18~27 | 51 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | |||||||||||||||||
17.5~26 | 50 | Y132S1-2/5.5 | Y160M1-2/11 | |||||||||||||||||
1450 | 16~21 | 1.75 | Y112M-4/4 | 2900 | 64~85 | 12.5 | Y160L-2/18.5 | 65-40-250A | 55~80 | 10.4 | Y160L-2/18.5 | 65-50-250 | 11~17 | 42 | Y90L-4/1.5 | Y100L2-4/3 | ||||
22~33 | 46 | Y160M2-2/15 | Y200L1-2/30 | |||||||||||||||||
20~30 | 46 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |||||||||||||||||
1450 | 25.6~33 | 3.3 | Y132S-4/5.5 | 2900 | 100~127 | 21.8 | Y200L2-2/37 | 65-40-315A | 86~125 | 17.6 | Y200L1-2/30 | 80-65-125 | 20~30 | 64 | Y802-4/0.75 | Y90L-4/1.5 | ||||
40~60 | 65 | Y132S1-2/5.5 | Y160M1-2/11 | |||||||||||||||||
37~56 | 62 | Y112M-2/4 | Y132S2-2/7.5 | |||||||||||||||||
1450 | 6.4~10 | 0.88 | Y90L-4/1.5 | 2900 | 29~35 | 6.5 | Y160M1-2/11 | 80-65-160A | 24~33 | 5.64 | Y160M1-2/11 | 80-50-180 | 16~24 | 57 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | ||||
32~48 | 62 | Y132S2-2/7.5 | Y160M2-2/15 | |||||||||||||||||
1450 | 10~14 | 1.49 | Y100L2-4/3 | 2900 | 46~54 | 10.8 | Y160L-2/18.5 | 80-50-200A | 34.5~46 | 8.9 | Y1602-2/15 | 80-50-200B | 30.5~44 | 7.8 | Y160M2-2/15 | 80-50-220 | 16~24 | 51 | Y100L1-4/2.2 | Y112M-4/4 |
32~48 | 56 | Y160M2-2/15 | Y180M-2/22 | |||||||||||||||||
1450 | 16~21 | 2.62 | Y132S-4/5.5 | 2900 | 72~87 | 19.11 | Y200L1-2/30 | 80-50-250A | 55~75 | 15.33 | Y180M-2/22 | 80-50-300 | 16~24 | 45 | Y112M-4/4 | Y132M-4/7.5 | ||||
32~48 | 50 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | |||||||||||||||||
1450 | 29~35 | 4.9 | Y132M-4/7.5 | 2900 | 100~127 | 34.7 | Y250M-2/55 | 80-50-315A | 86~125 | 28.4 | Y225M-2/45 | 80-50-315B | 76~100 | 23.8 | Y200L2-2/37 | 80-50-400 | 16~24 | 29 | Y160M-4/11 | Y180M-4/18.5 |
2900 | 123~195 | 60.9 | Y280M-2/90 | 100-80-125 | 40~60 | 69 | Y90L-4/1.5 | Y100L2-4/3 | ||||||||||||
68~120 | 74 | Y160M1-2/11 | Y160L-2/18.5 | |||||||||||||||||
65~112 | 73 | Y132S2-2/7.5 | Y160M2-2/15 | |||||||||||||||||
69.6~104 | 72.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M2-2/15 | |||||||||||||||||
1450 | 6.4~9 | 1.58 | Y100L2-4/3 | 2900 | 26~35 | 12.4 | Y160L-2/18.5 | 100-80-160A | 25~32 | 10.3 | Y160L-2/18.5 | 100-80-200 | 60~90 | 68 | Y132S-4/5.5 | Y160M-4/11 | ||||
120~170 | 71 | Y200L2-3/37 | Y250M-2/55 | |||||||||||||||||
108~162 | 69 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | |||||||||||||||||
1450 | 45~53 | 19.65 | Y200L-4/30 | 2900 | 180~202 | 147.3 | Y355M-2/250 | 100-80-450 | 48~79 | 53.5 | Y200L-4/30 | Y225M-4/45 | ||||||||
50~70 | 52 | Y180L-4/22 | Y225S-4/37 | |||||||||||||||||
1450 | 10~15 | 2.5 | Y112M-4/4 | 2900 | 45~53 | 18.9 | Y200L1-2/30 | 100-65-200A | 35~46 | 16 | Y200L1-2/30 | 100-65-220 | 30~45 | 60.5 | Y112M-4/4 | Y132M-4/7.5 | ||||
56~90 | 65.5 | Y180M-2/22 | Y225M-4/45 | |||||||||||||||||
1450 | 16~22 | 4.3 | Y132M-4/7.5 | 2900 | 70~84 | 33.5 | Y250M-2/55 | 100-65-250A | 60~74 | 26.8 | Y225M-2/45 | 100-65-250B | 49~72 | 22.1 | Y200L2-2/37 | 100-65-315 | 35~65 | 60 | Y160M-4/11 | Y180M-4/18.5 |
80~120 | 62 | Y280S-2/75 | Y315S-2/110 | |||||||||||||||||
65~110 | 62 | Y250M-2/55 | Y280M-2/90 | |||||||||||||||||
70~105 | 62 | Y225M-2/45 | Y280S-2/75 | |||||||||||||||||
70~108 | 62 | Y225M-2/45 | Y280S-2/75 | |||||||||||||||||
1450 | 31~49 | 12.13 | Y180M-4/18.5 | 2900 | 123~195 | 77.6 | Y315M-2/132 | 125-80-200 | 60~90 | 68 | Y132S-4/5.5 | Y160M-4/11 | ||||||||
100~180 | 72 | Y200L2-2/37 | Y280S-2/75 | |||||||||||||||||
95~170 | 72 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | |||||||||||||||||
1450 | 16~24 | 8.5 | Y160L-4/15 | 2900 | 60~85 | 52.6 | Y180M-2/90 | 125-80-250A | 50~80 | 44.9 | Y280S-2/75 | 125-80-350 | 40~60 | 50 | Y160L-4/15 | Y180L-4/22 | ||||
80~120 | 53 | Y280M-2/90 | ||||||||||||||||||
73~109 | 50 | Y280S-2/75 | Y315M-2/132 | |||||||||||||||||
1450 | 10~15 | 4.25 | Y132M-4/7.5 | 2900 | 40~55 | 37.8 | Y250M-2/55 | 125-100-200A | 41~46 | 31.1 | Y250M-2/55 | 125-100-250 | 80~120 | 72 | Y160M-4/11 | Y180M-4/18.5 | ||||
160~240 | 75 | Y280S-2/75 | Y315M-2/132 | |||||||||||||||||
160~200 | 72 | Y250M-2/55 | Y280M-2/90 | |||||||||||||||||
1450 | 17~27 | 10.5 | Y180M-4/18.5 | 2900 | 80~105 | 77.7 | Y315S-2/110 | 125-100-315 | 80~120 | 67 | Y160L-4/15 | Y200L-4/30 | ||||||||
160~240 | 70 | Y315S-2/110 | ||||||||||||||||||
160~200 | 69 | Y280M-2/90 | Y315L1-2/160 | |||||||||||||||||
1450 | 42~52 | 22 | Y225S-4/37 | 125-100-400A | 36~45 | 17.4 | Y200L-4/30 | 125-100-450 | 70~150 | 58 | Y225S-4/37 | Y280S-4/75 | ||||||||
1450 | 13~23 | 15.1 | Y200L-4/30 | 150-125-250A | 12~17 | 11.3 | Y180L-4/22 | 150-125-315 | 160~250 | 77 | Y200L-4/30 | Y225M-4/45 | ||||||||
150~240 | 72 | Y180L-4/22 | Y225S-4/37 | |||||||||||||||||
1450 | 36~41 | 31.1 | Y225M-4/45 | 150-125-400 | 150~300 | 71 | Y225M-4/45 | Y280S-4/75 | ||||||||||||
150~250 | 70 | Y225S-4/37 | Y280S-4/75 | |||||||||||||||||
1450 | 46~74 | 52.2 | Y280S-4/75 | 150-125-500 | 200~280 | 66 | Y280M-4/90 | Y315L1-4/160 | ||||||||||||
1450 | 95~110 | 131.7 | Y315L2-4/200 | 175-150-250 | 240~360 | 68 | Y200L-4/30 | Y250M-4/55 | ||||||||||||
1450 | 18~29 | 35 | Y250M-4/55 | 175-150-315 | 240~360 | 75 | Y225M-4/45 | Y280S-4/75 | ||||||||||||
1450 | 40~52 | 56.7 | Y280M-4/90 | 175-150-450 | 240~360 | 72 | Y280M-4/90 | Y315L1-4/160 | ||||||||||||
1450 | 75~85 | 100.5 | Y315L1-4/160 | 175-150-600 | 240~360 | 62 | Y315L1-4/160 | |||||||||||||
1450 | 12~23 | 29.4 | Y225M-4/45 | 200-150-250A | 12~17 | 21.8 | Y225S-4/37 | 200-150-315 | 250~520 | 72 | Y225M-4/45 | Y315S-4/110 | ||||||||
250~450 | 70 | Y225M-4/45 | Y280S-4/75 | |||||||||||||||||
1450 | 32~42 | 66 | Y315S-4/110 | 200-150-400 | 300~550 | 76 | Y280M-4/90 | Y315L1-4/160 | ||||||||||||
300~500 | 73 | Y280S-4/75 | Y315M-4/132 | |||||||||||||||||
1450 | 50~65 | 98.3 | Y315L1-4/160 | 200-150-500 | 320~400 | 72 | Y315M-4/132 | |||||||||||||
1450 | 100~123 | 201 | Y355L2-4/135 | 200-200-250 | 240~360 | 79 | Y180M-4/18.5 | Y200L-4/30 | ||||||||||||
1450 | 20~32 | 49.7 | Y280S-4/75 | 250-200-400 | 400~600 | 70.6 | Y315S-4/110 | Y315L2-4/200 | ||||||||||||
1450 | 75~85 | 152.2 | Y315L2-4/200 | 250-200-500 | 500~650 | 72 | Y315L2-4/200 | |||||||||||||
1450 | 80~105 | 189.2 | Y355L1-4/280 | 250-250-300 | 520~780 | 74 | Y225S-4/37 | Y280S-4/75 | ||||||||||||
1450 | 16~24 | 58.07 | Y280M-4/90 | 300-250-400V | 650~1000 | 79 | Y315S-4/110 | Y315L2-4/200 | ||||||||||||
500~700 | 70 | Y315S-4/110 | Y315L2-4/200 | |||||||||||||||||
400~600 | 66 | Y280S-4/75 | Y315M-4/132 | |||||||||||||||||
1450 | 38~52 | 139.6 | Y315L2-4/200 | 300-250-450A | 36~43 | 117 | Y315L2-4/200 | 300-250-500 | 600~900 | 76 | Y315L2-4/200 | |||||||||
450~800 | 65 | Y315L14/160 | Y355L1-4/280 | |||||||||||||||||
1450 | 75~85 | 250.1 | 350-300-400IVA | 530~790 | 71 | Y280M-6/55 | Y315M-6/90 | |||||||||||||
800~1200 | 73 | Y315L1-4/160 | Y355L1-4/280 | |||||||||||||||||
960 | 8~13 | 27.5 | Y280S-6/45 | 1450 | 20~27 | 91.9 | Y315L1-4/160 | 350-350-400 | 1200~1800 | 79 | Y315S-6-75 | Y315L2-6/132 | ||||||||
800~1200 | 74 | Y280M-6/55 | Y315L1-6/110 | |||||||||||||||||
650~1000 | 68 | Y280S-6/45 | Y315M-6/90 | |||||||||||||||||
1450 | 16~24 | 151 | Y355M2-4/250 | 450-400-450 | 1250~2000 | 74 | Y315L2-4/200 |
<p style="FONT-FAMILY: "background-color:#FFFFFF;; COLOR: #333333">