粉体行业在线展览
面议
573
Y09-301AC/DC交直流触摸屏尘埃粒子计数器
一、概述
该产品采用*彩色液晶触摸屏显示,为国内shou款采用此设计的小流量尘埃粒子计数器,触摸屏的操作界面更具人性化。
二、技术指标:
型号 | Y09-301AC/DC型激光尘埃粒子计数器 |
采样流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 长寿命的激光二极管,使用寿命10年 |
*进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
zui大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样周期 | 用户自设定 (5∽9999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S |
UCL采样次数 | 1∽50 |
UCL采样点数(位置) | 2∽50 |
*工作时间 | 连续测试时间5小时左右 |
*数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
*屏幕显示 | 彩色5寸触摸屏 |
*打印方式 | 内置式热敏打印机 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流16.8V 2.2Ah |
充电适配器 | 输入100-240V 50Hz,输出16.8V 2A |
电池充电时间 | 6小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
标准配件 | 等动力采样头,采样头连接PVC软管(内径6mm),自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,充电适配器, U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | 长170 X 宽 170 X 高160 |
材质 | SUS304不锈钢 |
重量(含电池) | 2.4Kg |
BT-9300S
Winner2000B
online
S3500系列
Spraytec
ANALYSETTE 22 MicroTec plus
DP-02型
MET ONE FMS
HELOS-RODOS
NKT5200-H
LA-300 、LA-920
JZ-7