粉体行业在线展览
面议
494
美国Sonic Sifter声波筛分机
(L3P-25)
简介
ü **的声波振动法,消除常规振荡筛中出现的样品磨损和损耗,快速分离干粉状物料颗粒,并可实现湿筛效果(因为有的物料必须在水溶液中才能达到它的正常尺寸,或者针对易产生静电、易吸附颗粒)
ü 不锈钢外壳,电子计时器提供精确的操作(24小时精度为±2秒),在有利条件下,粒子分离可以在10秒内完成与其他比较方法相比,测试时间节省可达90%。
ü 功率可调,用户可按照不同物料的密度和质地自我设定分离颗粒的功率,气流筛分仪是一个垂直的、振荡的空气柱每秒“碰撞”颗粒60次,垂直机械脉冲剪切并重新定位空气柱中的颗粒。
ü 标准筛符合ASTM、ISO标准,直径为3″(约76.2mm),高度为5/8″(15.9mm)
ü 无需抽气设备(真空器),一次完成多级筛分工作,特殊的透丙烯酸框架筛子可以直观地帮助确定适当的功率水平和终点。
ü 精密筛材质为电镀镍,符合ASTM E161、ISO标准,可处理超微小颗粒从3微米至5.6毫米不等的分离。
ü 频率:60次/秒(一个垂直的、振荡的空气柱每秒“碰撞”颗粒60次,垂直机械脉冲剪切并重新定位空气柱中的颗粒。)
美国Sonic Sifter声波筛分机(L3P-25)分筛机是一种优良的筛分设备,精密、通用的,适用于实验室、研究和质量保证应用的筛分设备。声波筛分仪分离器几乎是免维护的,没有筛网磨损或颗粒损耗。
(配置包括完整的堆叠组件, 筛网需单独购买)
技术参数
L3P-25 | 美国Sonic Sifter声波筛分仪(不含筛网) | |
L3-N8 | 水平脉冲器,可以打破45微米以下的团聚颗粒团 | |
工作温度范围 | -18° C to 49° C | |
工作温度范围 | 不结露 | |
定时器 | (+/-) 2 秒/24小时 | |
尺寸 | 25cm x31cm x61cm | |
重量 | 20公斤 | |
电源 | 240VAC 50Hz |
筛网参数
所有美国Sonic Sifter声波筛分机(L3P-25)的测试筛都被序列化,以满足测量设备可追溯等级质量保证系统。序列号被标记在每个筛子上,方便查看重要信息,如:
测试筛的制造时间、制造每个测试筛使用的筛网布的批号、筛网布含有符合ASTM E 11标准的证书、序列号。
L3-S3.5 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,3.5目,5.6mm |
L3-S4 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,4目,4.75mm |
L3-S5 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,5目,4mm |
L3-S6 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,6目,3.35mm |
L3-S7 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,7目,2.8mm |
L3-S8 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,8目,2.36mm |
L3-S10 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,10目,2mm |
L3-S12 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,12目,1.7mm |
L3-S14 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,14目,1.4mm |
L3-S16 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,16目,1.18mm |
L3-S18 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,18目,1mm |
L3-S20 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,20目,0.85mm |
L3-S25 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,25目,0.71mm |
L3-S30 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,30目,0.6mm |
L3-S35 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,35目,0.5mm |
L3-S40 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,40目,0.425mm |
L3-S45 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,45目,0.355mm |
L3-S50 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,50目,0.3mm |
L3-S60 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,60目,0.25mm |
L3-S70 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,70目,0.212mm |
L3-S80 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,80目,0.18mm |
L3-S100 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,100目,0.15mm |
L3-S120 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,120目,0.125mm |
L3-S140 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,140目,0.106mm |
L3-S170 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,170目,0.09mm |
L3-S200 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,200目,0.075mm |
L3-S230 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,230目,0.063mm |
L3-S270 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,270目,0.053mm |
L3-S325 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,325目,0.045mm |
L3-S400 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,400目,0.038mm |
L3-S450 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,450目,0.032mm |
L3-S500 | 不锈钢筛网,3"直径,5/8"高,500目,0.025mm |
L3-M3 | 精密筛网,0.003mm |
L3-M5 | 精密筛网,0.005mm |
L3-M10 | 精密筛网,0.010mm |
L3-M15 | 精密筛网,0.015mm |
L3-M20 | 精密筛网,0.020mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BT-9300S
Winner2000B
online
S3500系列
Spraytec
ANALYSETTE 22 MicroTec plus
DP-02型
MET ONE FMS
HELOS-RODOS
NKT5200-H
LA-300 、LA-920
JZ-7