粉体行业在线展览
面议
599
日本A&D音叉振动式粘度计(SV-10、SV-100)
型号 | SV-10 | SV-100 |
测量方法 | 音叉振动法/赫兹 | |
粘度测量范围 | 0.3-10000MPA.S(CP) | 100-100000MPA.S(CP) |
精度 | 读数的1%(满量程)(20-30) | |
操作温度 | 10-40(50-104) | |
*小采样量 | 35毫升 | |
温度测量 | 0-100/0.1(32-212/0.1) | |
显示 | 荧光显示(VFD) | |
接口 | RS-232 | |
电源/功率 | 交流配器/约14W | |
外形尺寸 | 主机:332(宽)*314(深)*536(高)厘米;5.0KG | |
显示器:238(宽)*132(深)*170(高)厘米;1.3KG |
型号 | 产品描述 |
SV-10 | 日本A&D音叉振动式粘度计 |
SV-100 | 日本A&D音叉振动式粘度计 |
日本A&D音叉振动式粘度计(SV-10、SV-100)
日本A&D音叉振动式粘度计(SV-10、SV-100)
日本A&D音叉振动式粘度计(SV-10、SV-100)
上海上碧实验仪器有限公司
021-51693631