粉体行业在线展览
面议
2440
宝石级高纯氧化铝块体指标 | ||
项目 | 单位 | 指标 |
纯度 | % | 宝石级 |
外观 | / | 圆柱体 |
Fe | ppm | 3 |
Si | ppm | 6 |
Na | ppm | 5 |
Mg | ppm | 1 |
Ca | ppm | 3 |
Zn | ppm | 1 |
Cu | ppm | 1 |
Ti | ppm | 1 |
Cr | ppm | 1 |
Pb | ppm | 1 |
Mn | ppm | 1 |
Ni | ppm | 0.5 |
几何尺寸 | mm | 按客户要求 |
产品密度 | g/cm3 | ≥3.65 |
物理指标可根据客户的要求进行生产 |