粉体行业在线展览
WMJG
面议
WMJG
1868
一、概况:
WMJG型热煤气增压离心鼓风机是根据热煤气站输送煤气距离短,管径大的状况而开发的新型煤气加增压机,该增压机的研制成功,填补了国际空白。
该机根据∮1.5米~ ∮3.4米煤气发生炉热态工况下,分别增压2.5KPa、5 KPa、7.5 KPa、10 KPa、12.5 KPa、15 KPa并可以根据实际管网分布需要制成顺时针或逆时针转。出口角度分别为0°、90°、180°三个方向。
二、用途与条件:
本产品专门接煤气炉的∮1.5米、∮1.6米、∮2米、∮2.2米、∮2.4米、∮2.6米、∮3米、∮3.4米各种单段和二段煤气发生炉热煤气站加压。
三、特征
密封:密封结构根据气体流动原理而设计的“气流密封”,密封内无易损件,结构十分简便,效果十分可靠,**无煤气泄露。
电机:本型配套的电机全部采用防爆电机。
四、WMJG型热煤气增压离心鼓风机性能参数表
序号 | 风机型号 | 设计流量(m3/H) | 流量范围(m3/H) | 350℃时 | 配套电机 | 适用煤气炉 |
1 | WMJG70-2.5-11 | 4200 | 3000~5400 | 2500 | YB2160M-2 | Ø1.5 Ø1.6 |
11KW | ||||||
2 | WMJG100-2.5-15 | 6000 | 4200~7200 | 2500 | YB2160M-2 | Ø2Ø2.2 |
15KW | ||||||
3 | WMJG150-2.5-18.5 | 9000 | 6300~11250 | 2500 | YB2160L-2 | Ø2.4Ø2.6 |
18.5KW | ||||||
4 | WMJG250-2.5-30 | 15000 | 10500~18750 | 2500 | YB2200L-2 | Ø3Ø3.2Ø3.4 |
30KW | ||||||
5 | WMJG70-5-18.5 | 4200 | 3000~5400 | 5000 | YB2160L-2 | Ø1.5Ø1.6 |
18.5KW | ||||||
6 | WMJG100-5-30 | 6000 | 4200~7200 | 5000 | YB2200L-2 | Ø2Ø2.2 |
30KW | ||||||
7 | WMJG150-5-37 | 9000 | 6300~11250 | 5000 | YB2200L-2 | Ø2.4Ø2.6 |
37KW | ||||||
8 | WMJG250-5-55 | 15000 | 10500~18750 | 5000 | YB2250M-2 | Ø3Ø3.2Ø3.4 |
55KW | ||||||
9 | WMJG100-7.5-37 | 6000 | 4200~7200 | 7500 | YB2200L-2 | Ø2Ø2.2 |
37KW | ||||||
10 | WMJG150-7.5-45 | 9000 | 6300~11250 | 7500 | YB2225M-2 | Ø2.4Ø2.6 |
45KW | ||||||
11 | WMJG250-7.5-75 | 15000 | 10500~18750 | 7500 | YB2280S-2 | Ø3Ø3.2Ø3.4 |
75KW | ||||||
12 | WMJG100-10-55 | 6000 | 4200~7200 | 10000 | YB2250M-2 | Ø2Ø2.2 |
55KW | ||||||
13 | WMJG150-10-75 | 9000 | 6300~11250 | 10000 | YB2280S-2 | Ø2.4Ø2.6 |
75KW | ||||||
14 | WMJG250-10-110 | 15000 | 10500~18750 | 10000 | YB2315S-2 | Ø3Ø3.2Ø3.4 |
110KW | ||||||
15 | WMJG100-12.5-55 | 6000 | 4200~7200 | 12500 | YB2250M-2 | Ø2Ø2.2 |
55KW | ||||||
16 | WMJG150-12.5-90 | 9000 | 6300~11250 | 12500 | YB2280M-2 | Ø2.4Ø2.6 |
90KW | ||||||
17 | WMJG250-12.5-132 | 15000 | 10500~18750 | 12500 | YB2315M-2 | Ø3Ø3.2Ø3.4 |
132KW | ||||||
18 | WMJG100-15-75 | 6000 | 4200~7200 | 15000 | YB2280S-2 | Ø2Ø2.2 |
75KW | ||||||
19 | WMJG150-15-110 | 9000 | 6300~11250 | 15000 | YB2315S-2 | Ø2.4Ø2.6 |
110KW | ||||||
20 | WMJG250-15-160 | 15000 | 10500~18750 | 15000 | YB2315L-2 | Ø3Ø3.2Ø3.4 |
160KW |