粉体行业在线展览
JAS
面议
长沙
JAS
3931
JTS,JAS系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机
产品特点
JTS 系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机是在引进技术产品基础上,运用三叶、内回流、成组等国际**技术研发的新一代低能耗、低噪声产品。它集风机、电机、过滤 器、进出口消声器、弹性接头、安全阀、止回阀、压力计于一体,并可配置PLC信号接口,智能监控仪、隔声罩。结构紧凑、功能齐全、设计安装更便利,操作维 护更省心。
JTS系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机运用了三叶叶型、螺旋形进出口、缓冲气腔等先进结构,具有显著的低噪 声特点。可根据用户要求对风机机械性能进行监测,监测仪直接安装于隔声罩上,方便操作者随时掌握风机的安全运行状况。该机适用于输送洁净空气,是广大用户 在9.8~58.8kPa升压下的理想选择。
JAS系列三叶成组型低噪声罗茨鼓风机采用三叶摆线叶型、内回流结构等先进设计技术和高精度制造技术,在高压力上具有非常稳定的性能,应用范围十分广泛,可派生多种密封结构型式,满足各种特殊工况的要求,是广大用户在49~98kPa下的**产品。
产品用途
JTS,JAS系列罗茨鼓风机可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、化肥、建材、矿山、港口、轻纺、造纸、食品、医药、环保、空分、气力输送、城市燃气等行业。
流量:0.59-100.7m3/min,压力:9.8-98kPa
JAS系列罗茨鼓风机性能表 Performance table of Series JAS Roots Blowers 表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风机型号 | 转速 | 各排气压力下的进口流量Qs(m3/min),所需轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW) | 电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speed | Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW) at each discharge pressure | 极数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | Motor pol | |||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | ||
JAS-80 | 1150 | 3.36 | 1.3 | 2.2 | 3.01 | 2.1 | 3 | 2.71 | 2.8 | 4 | 2.46 | 3.5 | 5.5 | 2.21 | 4.3 | 5.5 | 2.01 | 5.0 | 7.5 | 4 | |||||||||||||
1450 | 4.59 | 1.6 | 2.2 | 4.24 | 2.6 | 4 | 3.94 | 3.6 | 5.5 | 3.69 | 4.5 | 5.5 | 3.44 | 5.5 | 7.5 | 3.24 | 6.5 | 7.5 | 3.09 | 7.5 | 11 | 4 | |||||||||||
1750 | 5.80 | 2.0 | 3 | 5.45 | 3.1 | 4 | 5.15 | 4.3 | 5.5 | 4.90 | 5.4 | 7.5 | 4.65 | 6.5 | 7.5 | 4.45 | 7.7 | 11 | 4.30 | 8.9 | 11 | 4.15 | 10.0 | 15 | 4 | ||||||||
2000 | 6.81 | 2.3 | 3 | 6.46 | 3.6 | 5.5 | 6.16 | 4.9 | 7.5 | 5.91 | 6.2 | 7.5 | 5.66 | 7.5 | 11 | 5.46 | 8.8 | 11 | 5.31 | 10.1 | 15 | 5.16 | 11.4 | 15 | 2 | ||||||||
2500 | 8.79 | 2.9 | 4 | 8.50 | 4.6 | 5.5 | 8.20 | 6.2 | 7.5 | 7.95 | 获取更多信息,请访长沙鼓风机厂有限责任公司 网站
长沙鼓风机厂有限责任公司 的其他产品
FLOW
风机
|