粉体行业在线展览
TY系列永磁同步电动机
面议
TY系列永磁同步电动机
9225
TY系列永磁同步电动机与传统的同步电动机不同,它不需要直流励磁,因此结构简单,运行可靠,维护方便。由于TY系列永磁同步电动机的转子带笼型起动绕组,使得该系列电动机具有异步电动机的起动性能,无需变频器即能在工频条件下带载起动。既具有异步电动机可靠耐用、使用寿命长的特点,同时具有同步电动机的转速稳定、高效节能的优良性能。
广泛应用于矿山、冶金、机械、机床、纺织、石化、食品、电子、橡胶、塑料、印刷、包装、建筑等行业的动力设备。
广泛应用于矿山、冶金、机械、机床、纺织、石化、食品、电子、橡胶、塑料、印刷、包装、建筑等行业的动力设备。
产品介绍
TY系列永磁同步电动机与传统的同步电动机不同,它不需要直流励磁,因此结构简单,运行可靠,维护方便。由于TY系列永磁同步电动机的转子带笼型起动绕组,使得该系列电动机具有异步电动机的起动性能,无需变频器即能在工频条件下带载起动。既具有异步电动机可靠耐用、使用寿命长的特点,同时具有同步电动机的转速稳定、高效节能的优良性能。
本系列电动机机座号,功率等级及安装尺寸等符合IEC相关标准,严格按照GB/T27744-2011、GB/25303-2010等技术条件制造生产。
本系列电动机安装尺寸与Y、Y2系列电动机互换性强,可广泛应用于矿山、冶金、机械、机床、纺织、石化、食品、电子、橡胶、塑料、印刷、包装、建筑等行业的动力设备。
型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 功率因数 cos∮ | 额定效率 η | 转速 | 额定频率 |
Type | KW | V | A | % | r/min | Hz | |
TYFX90S-4 | 1.1 | 380 | 2.12 | 0.93 | 84.9 | 1500 | 50 |
TYFX90L-4 | 1.5 | 380 | 2.83 | 0.93 | 86.5 | 1500 | 50 |
TYFX100L1-4 | 2.2 | 380 | 4.09 | 0.93 | 87.8 | 1500 | 50 |
TYFX100L2-4 | 3 | 380 | 5.51 | 0.93 | 88.9 | 1500 | 50 |
TYFX112M-4 | 4 | 380 | 7.27 | 0.93 | 89.9 | 1500 | 50 |
TYFX132S-4 | 5.5 | 380 | 9.91 | 0.93 | 90.7 | 1500 | 50 |
TYFX132M-4 | 7.5 | 380 | 13.5 | 0.93 | 91.5 | 1500 | 50 |
TYFX160M-4 | 11 | 380 | 19.3 | 0.94 | 92.2 | 1500 | 50 |
TYFX160L-4 | 15 | 380 | 26.1 | 0.94 | 92.9 | 1500 | 50 |
TYFX180M-4 | 18.5 | 380 | 32 | 0.94 | 93.3 | 1500 | 50 |
TYFX180L-4 | 22 | 380 | 38 | 0.94 | 93.6 | 1500 | 50 |
TYFX200L-4 | 30 | 380 | 51.5 | 0.94 | 94.2 | 1500 | 50 |
TYFX225S-4 | 37 | 380 | 63.3 | 0.94 | 94.5 | 1500 | 50 |
TYFX225M-4 | 45 | 380 | 76.7 | 0.94 | 94.8 | 1500 | 50 |
TYFX180L-6 | 15 | 380 | 26.6 | 0.94 | 91 | 1000 | 50 |
TYFX180L-8 | 11 | 380 | 19.9 | 0.94 | 89.2 | 750 | 50 |
TYFX200L1-6 | 18.5 | 380 | 32.7 | 0.94 | 91.5 | 1000 | 50 |
TYFX200L2-6 | 22 | 380 | 38.7 | 0.94 | 92 | 1000 | 50 |
TYFX200L-8 | 15 | 380 | 27.1 | 0.94 | 89.6 | 750 | 50 |
TYFX225M-6 | 30 | 380 | 52.4 | 0.94 | 92.5 | 1000 | 50 |
TYFX225S-8 | 18.5 | 380 | 32.7 | 0.94 | 91.4 | 750 | 50 |
TYFX225M-8 | 22 | 380 | 38.7 | 0.94 | 91.8 | 750 | 50 |
TYFX250M-6 | 37 | 380 | 64.7 | 0.94 | 92.5 | 1000 | 50 |
TYFX250M-8 | 30 | 380 | 52.6 | 0.94 | 92.2 | 750 | 50 |
TYFX280S-6 | 45 | 380 | 77.8 | 0.94 | 93.5 | 1000 | 50 |
TYFX280M-6 | 55 | 380 | 94.7 | 0.94 | 93.8 | 1000 | 50 |
TYFX280S-8 | 37 | 380 | 64.5 | 0.94 | 92.7 | 750 | 50 |
TYFX280M-8 | 45 | 380 | 78.1 | 0.94 | 93.1 | 750 | 50 |
高纯四氧化三锰
电池级四氧化三锰
高压辊磨机
YCTS系列粗粒永磁筒式磁选机
DPC系列多极漂洗磁选机
CTDG系列永磁大块干式磁选机
YCG系列永磁辊式强磁选机
SCTS系列石英砂除铁磁选机(预选)
SYCG系列湿式强磁辊式磁选机
SCTN系列石英砂除铁磁选机(精选)
CT系列湿式永磁筒式磁选机
TM系列金属矿用塔磨机