粉体行业在线展览
面议
405
杨氏仪器步入式高低温试验箱YSTH-08-E
步入式高低温试验室技术参数
工作室容积 | 8m3可定制 |
内箱尺寸 (W*D*H) | 2250*1800*2000mm |
外箱尺寸 (W*D*H) | 3600*2100*2530mm |
温度范围 | 0℃; -10℃; -20℃; -40℃~ +150℃ |
湿度范围 | 20% ~ 95% RH |
温度波动度 | ±0.3°C |
温度均匀度 | ≤2℃ |
湿度波动度 | ±2.5%RH |
湿度均匀度 | +2/_3%RH(湿度 > 75%),±5%RH(湿度≤75%RH ) |
降温速度 | 平均1℃/min, |
升温速度 | 平均3℃/min, |
内箱材料 | 304不锈钢 |
外箱材料 | 塑钢板烤漆 |
控制方式 | 32位控制和监视系统 可程式LCD触摸屏 面板配有RS232/USB接口 |
观察窗尺寸 | 280*380mm |
冷冻系统 | 水冷式/风冷式 |
杨氏仪器步入式高低温试验箱YSTH-08-E
步入式高低温试验室简介
1、恒温恒湿房又名步入式恒温恒湿试验室,适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定湿热、高低温交变湿热试验等。可根据用户要求改变工作室尺寸与功能等;拼块式箱体,造型美观大方;科学的风道设计,能满足不同客户的需求;采用触摸屏,PLC程控器。
杨氏仪器步入式高低温试验箱YSTH-08-E