粉体行业在线展览
面议
350
品牌 | EUTECH/美国优特 | 使用校准液 | USA、NIST |
---|---|---|---|
准确度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01pH |
测量范围 | -1~15 pH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 笔式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
是袖珍型针式测试笔,有一个spear tip开孔传感器,比较坚固耐用操作简便,可以测量固体或半固体样品(如奶酪、肉、水果、面包)、 酿啤酒和葡萄酒,食品和饮料,水培法,水产养殖和水族馆,农业,泳池和水疗中心,环境监测,教育和更多。
功能
产品特点:
1.灵活的测试选项
2.测量pH
3.大型背光图形显示
4.使用4节AAA碱性电池
5.平均250小时的电池寿命
6.宽阔的防漏帽可作为稳定的底座
7.可更换传感器
技术参数:
测量参数 | pH/℃ | |
pH | 测量范围 | -1~15 pH |
分辨率 | 0.01pH | |
测量精度 | ±0.01pH | |
校准点的数量 | 1-3点校准 | |
缓冲液类型 | USA:4.01 / 7.00 / 10.01; NIST:4.01 / 6.86 / 9.18 | |
校准窗口 | ±1pH | |
校准类型 | 点对点 | |
温度 | 测量范围 | 0-60.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.5℃+1LSD | |
自动温度补偿 | MTC自动温补 | |
其他参数 | 电源 | 4节A76或LR44电池 |
自动关机 | 8.5 分钟无操作自动关机 | |
操作温度 | 5-45℃ | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸规格 | 17x4.5x3cm(L*W*H) |
订货指南
ELITEPHSPEAR | Elite pH Spear 测试笔 |
ELITEPH | Elite pH 测试笔 |
ELITECTSPIN | Elite Conductivity/TDS/Salinity 测试笔 - 针式传感器 |
ELITECTSCUP | Elite Conductivity/TDS/Salinity 测试笔 - 杯式传感器 |
ELITEPCTS | Elite PCTS pH/Conductivity/TDS/Salinity 测试笔 |
ELITEORP | Elite ORP 测试笔 |