粉体行业在线展览
面议
631
2017年国家应急管理部消防从业条件全套消防设施维护保养检测设备
2019年国家消防法新规范出台后,消防检测从来条件仪器。北京朋利驰科技有限公司在全国范围内销售消防安全评估设备和评估软件,消防维护保养检测仪器。本产品百分百通过本地消防局及技术质监局的通过,如果有不能通过的,北京朋利驰科技有限公司郑重承诺,质保一年,终身维护,免费提供不能检测通过的设备更换,直至检测通过为准。
保证满足参数不出现以下不满足参数情况
维保配备如下。
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 |
1 | (金属)秒表 | 量程不小于15min;精度0.1s( | 3 |
2 | 卷尺 | 量程不小于30m;精度:1mm | 2 |
卷尺 | 量程5m;精度:1mm | 2 | |
3 | 游标卡尺 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | 3 |
4 | 钢直尺 | 量程不小于50cm;精度:1mm | 3 |
5 | 直角尺 | 主要用于对消防软管卷盘的检测查 | 3 |
6 | 电子称 | 量程不小于30kg,计重称 | 1 |
7 | (数显)测力计 | 量程:50N-500N;精度:±0.5% | 1 |
8 | 强光手电 | 警用充电式,LED冷光源 | 4 |
9 | 激光测距仪 | 量程不小于50m;精度:3mm | 3 |
10 | 数字照度计 | 量程不小于2000lx;精度:±5% | 3 |
11 | 数字声级计 | 量程:30dB~130dB;精度1.5db | 3 |
12 | 数字风速计 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 3 |
13 | 数字微压计 | 量程:0Pa~3000pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 | 1 |
14 | 数字温湿度计 | 用于环境温湿度检测 | 1 |
15 | 超声波流量计 | 测量管径范围:0mm~300mm;精度:±1% | 1 |
16 | 数字坡度仪 | 量程:0°~±90°;精度:±0.1°; | 1 |
18 | 垂直度测定仪 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | 1 |
18 | 消火栓测压接头 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 | 3 |
19 | 喷水末端试水接头 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 | 3 |
20 | 接地电阻测量仪 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | 2 |
21 | 绝缘电阻测量仪 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% | 2 |
22 | 数字万用表 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | 3 |
23 | 感烟探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 3 |
24 | 感温探测器功能试验器 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h | 3 |
25 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片;具备手持功能 | 1 |
25 | 火焰探测器功能试验器 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m | 1 |
27 | 漏电电流检测仪 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 1 |
28 | 便携式可燃气体检测仪 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | 1 |
29 | 数字压力表 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能 | 1 |
30 | 细水雾末端试水装置 | 压力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级 | 1 |
31 | 消防检测工具箱 | 盛放试水检测装置 | 3 |
32 | 消防检测仪器箱 | 盛放,秒表,接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,数字万用表,数字测距仪,数字风速计,数字照度计,数字微压计,数字声级计,可燃气体检测仪,数字坡度仪,数字温湿度计,漏电电流检测仪。 | 3 |
安全评估设备如下
1 | 烟气流动模拟分析软件 | 2 |
2 | 人员疏散能力模拟分析软件 | 2 |
3 | 结构安全计算分析软件 | 2 |
4 | 烟气分析仪 | 1 |
5 | 烟密度仪 | 1 |
6 | 辐射热通量计 | 1 |