粉体行业在线展览
SC-320/SC-620/SC-650/SC-1250
1万元以下
SC-320/SC-620/SC-650/SC-1250
364
0-0.05
日本原装大功率振子,长时间连续工作功率无衰减,适配车间高频清洗;
扫频全域清洗,解决搅拌桨、螺旋筒内壁死角残留;
大容量分级机型覆盖实验室→中试→量产全流程清洗需求;
加热款可软化固化色粉、烘干浆料结块,大幅缩短清洗时长;
拆装维护简单,槽体无焊接死角,废液一键排水.



| 型式 | SC-320 | SC-620 |
|---|---|---|
| 容量 | 20升 | |
| 出力 | 300W | 600瓦 |
| 频率 | 28kHz±3kHz | |
| 计时器 | 连续・1~30分钟 | |
| 电源 | AC100V 50/60Hz 6A | AC100V 50/60Hz 12A |
| 振荡器外形尺寸 | 260(宽)× 370(深)× 185(高)毫米 | 300(宽)× 460(深)× 185(高)毫米 |
| 振荡器重量 | 10公斤 | 10.5公斤 |
| 槽外形尺寸 | 300(宽)× 430(深)× 440(高)毫米 | |
| 槽内尺寸 | 250(宽)× 380(深)× 250(高)毫米 | |
| 槽重量 | 约14kg | 约16kg |
| 型式 | SC-650 | SC-1250 |
|---|---|---|
| 容量 | 50升 | |
| 出力 | 600瓦 | 1200瓦 |
| 频率 | 28kHz±3kHz | |
| 计时器 | 连续・1~30分钟 | |
| 电源 | AC100V 50/60Hz 12A | AC200伏 50/60赫兹 12安培 |
| 振荡器外形尺寸 | 300(宽)× 460(深)× 185(高)毫米 | 400(宽)× 560(深)× 220(高)毫米 |
| 振荡器重量 | 10.5公斤 | 18公斤 |
| 槽外形尺寸 | 540(宽)× 450(深)× 440(高)毫米 | |
| 槽内尺寸 | 490(宽)× 400(深)× 260(高)毫米 | |
| 槽重量 | 约24.5kg | 约28.5kg |
| 适用领域 | 清洗工件清单 |
|---|---|
| 锂电实验室器具清洗 | 螺旋喂料筒体、超声钛探头、混料桶、夹具 |
| 涂料色浆设备配件清洗 | 分散盘、搅拌桨、18L 油桶、刮刀、模具 |
| 医药精密器械清洗 | 微量料杯、小型搅拌配件、取样治具 |
| 五金模具除油除尘 | 小型挤出模具、不锈钢精密零部件 |
C-MiX
MG-2 系列/MG-6 系列
BL300Ft / BL600Ft / BL1200Ft / BL3000Ft
M-600H
BLh300Ft/BLh600Ft/BLh1200Ft/BLh3000Ft
斯特拉100
VBL-F / VBL-FU / VBL-FS
VG-600N 型
BL600Z+
U-DX 型
BL300Mx-10
DISPER 2.5