粉体行业在线展览
面议
270
电化学分析仪:HQd 台式/便携式多参数水质检测仪相关试剂
货号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 | 承诺保有期(天) |
---|---|---|---|---|---|---|
2283549 | 缓冲溶液,黄色,PH7.00,500mL | - | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | 150 |
2283449 | 缓冲溶液,红色,PH4.01,500mL | pH值 | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | 150 |
2283649 | 缓冲溶液,蓝色,PH10.01,500mL | pH值 | pH 8156 10.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | 180 |
1440042 | 氯化钠,491mg/L,100mL | 电导率 | 电导率标准-无参数 | 100mL | 0 | 150 |
2756549 | PH贮存溶液,500mL | pH值 | 8156 pH计 | - | 0-14pH | 150 |
FN304P微量水分析仪 (医用氧气)
美国GF 3-2724-003-2724-10 PH探头传感器电极
BT700
1187
multi NC 2100S/ 3100
AB23EC-F