粉体行业在线展览
面议
531
Synergy™ H4 是BioTek公司新一代的全功能微孔板检测仪. 同Synergy 4一样同时提供基于滤光片和光栅系统的优异检测性能。
Synergy™ H4 | |||||||
货号 | 吸收光 | 发光 | 荧光强度(滤光片 & 单色器) | 荧光偏振 | 时间分辨荧光 | 自动进样器 | 软件 |
H4MF | • | 含Gen5™软件 | |||||
H4MFD | • | • | |||||
H4MFA | • | • | |||||
H4MFAD | • | • | • | ||||
H4MLF | • | • | |||||
H4MLFD | • | • | • | ||||
H4MLFA | • | • | • | ||||
H4MLFAD | • | • | • | • | |||
H4MLFPTA | • | • | • | • | • | ||
H4MLFPTAD | • | • | • | • | • | • | |
H4MFPT | • | • | • | ||||
H4MFPTD | • | • | • | • | |||
H4MLFPT | • | • | • | • | |||
H4MLFPTD | • | • | • | • | • | ||
H4MFPTA | • | • | • | • | |||
H4MFPTAD | • | • | • | • | • |
常规 | |
波长选择 | **的 Hybrid 技术™ (受美国**8,218,141保护) 四光栅 和滤光片/ 二向色镜 |
检测模式 | 荧光强度,时间分辨荧光, 荧光偏振, AlphaScreen/AlphaLISA®, 发光, UV-可见吸收光 |
读板方法 | 终点法,动力学法,光谱扫描,孔域扫描 |
微孔板类型 | 光栅系统1-384孔板 滤光片系统1-1536孔板 PCR板 兼容Take3™ 超微量多体积检测板进行2 µL样品点检测 |
温度控制 | 环境温度以上4° C至 65º C ;± 0.5° C @ 37° C |
震荡 | 是 |
软件 | 含Gen5™ 软件,通过USB接口或串口进行连接 |
自动化 | 是 |
AlphaScreen / AlphaLISA | |
光源 | 卤素灯 |
灵敏度 | 100 amol 生物素标记-LCK-P 肽, 25 µL/孔 384-孔板 |
动态范围 | >6 个数量级 |
检测速度 | 2分钟 96-孔板 |
检测系统 | 超静PMT |
吸光度 | |
光源 | 氙闪灯 |
波长选择 | 单色器 |
波长范围 | 230nm-999nm,1nm步进 |
带通 | 2 nm (230-285 nm), 4 nm (>285 nm) |
动态范围 | 0 - 4.0 OD |
分辨率 | 0.0001 OD |
光程校正 | 是 |
单色器波长准确性 | +/-2 nm |
单色器波长可重复性 | +/-0.2 nm |
OD 准确性 | <1% @ 2.0 OD 典型应用 <3% @ 3.0 OD 典型应用 |
OD 线性 | <1% 0-3.0 OD 典型应用 |
OD 可重复性 | 0.5% @ 2.0 OD 典型应用 |
散射光 | 0.03% @ 230 nm |
读板速度 | 96: 11 秒 384: 22 秒 |
荧光强度 | |
灵敏度 | 单色器: 荧光素 2pM (0.2fmol/孔,384-孔板) (顶部) 荧光素 2.5 pM (0.25 fmol/孔,384-孔板) (底部) 滤光片/二向色镜: 荧光素1 pM 典型应用 (0.1 fmol/孔,384-孔板) |
光源 | 卤素灯 高能量氙闪灯 |
波长选择 | 双光栅单色器(顶/底)和深部阻挡滤光片/二向色镜(顶) |
波长范围 | 单色器:250-850nm 滤光片:300-700nm(850nm可选) |
动态范围 | 单色器: 5 个数量级 滤光片/二向色镜: > 6 个数量级 |
带通 | 单色器: 可选 9, 13.5, 17, 20 nm 滤光片: 依滤光片而定, 5 nm 至>100 nm |
检测系统 | 单色器系统采用红外延展PMT 滤光片系统采用低噪音PMT |
读板速度 | 96: 11 秒 384: 22 秒 1536: 42 秒 |
化学发光 | |
灵敏度 | 10 amol ATP 典型应用 (闪光) |
波长范围 | 300 - 700 nm |
动态范围 | >6 个数量级 |
荧光偏振 | |
光源 | 卤素灯 |
灵敏度 | 3 mP @ 1 nM 荧光素 典型应用 |
波长选择 | 深部阻挡滤光片/二向色镜(顶部) |
波长范围 | 400 - 700 nm (320-850 nm 可选) |
时间分辨荧光 | |
光源 | 高能量氙闪灯 |
灵敏度 | Europium 60 fM 滤光片系统(6 amol/孔384-孔板) |
波长选择 | 深部阻挡滤光片/二向色镜(顶部) 双光栅单色器(顶/底部) |
波长范围 | 滤光片: 200 - 700 nm (850 nm 可选) 单色器: 250 - 850 nm |
试剂分液器 | |
数量 | 2个注射器泵 |
分液容量 | 5 - 1000 µL ,1 µL 步进 |
死体积 | 1.1 ml 无回流, 100 µL回流 |
物理特性 | |
功率 | **250 Watts |
尺寸 | 17"长 x 20.9"宽 x 15"高 (43.5 x 53.1 x 38.1 cm) |
重量 | 78 磅 (35 kg) |
法规 | |
法规 | CE和TUV商标认证。可选型号均为体外诊断所用。 |