粉体行业在线展览
面议
571
宾德 BINDER C170 CO2培养箱
一、产品介绍:
1、温度范围:环境温度加上 7℃ 至 50℃
2、湿度范围:**达 95% 相对湿度
3、通过 180℃ 的热风进行自动灭菌
4、带冷凝保护的加湿系统
5、带有文丘里效应的 CO2 混合气体喷嘴
6、采用红外线技术的 CO2 传感器
7、通过3位7段LED显示
8、带右侧或左侧限位器的门
9、由安全玻璃(ESG)制成的密封内门
10、由不锈钢制成的无缝拉深的内腔
11、由不锈钢制成的3个打孔搁板
12、带堆叠适配器的可堆叠设备
13、采用光学和声音报警的故障诊断系统
14、零电压报警触点
二、技术参数:
名称 | C170-230V-R1 | C170-230V-L1 | C170UL-120V-R1 | C170UL-120V-L1 |
选购型号 | 右侧门限位器 | 左侧门限位器 | 右侧门限位器 | 左侧门限位器 |
物品编码 | 9040-0112 | 9040-0115 | 9040-0113 | 9040-0116 |
测量 | ||||
内部容积(L) | 168 | 168 | 168 | 168 |
设备净重(空载)(Kg) | 96 | 96 | 96 | 96 |
每个隔板的**负载(Kg) | 10 | 10 | 10 | 10 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||
宽度 净重 (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 |
高度 净重 (mm) | 870 | 870 | 870 | 870 |
深度 净重 (mm) | 715 | 715 | 715 | 715 |
壁距 后部 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
壁距 侧面 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
内部尺寸 | ||||
宽度(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
高度(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
深度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
门的数量 | ||||
内门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||||
能耗 在 37℃(WH/H) | 90 | 90 | 90 | 90 |
固件 | ||||
隔板数量 (小时/**) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
温度性能数据 | ||||
温度范围 超过室内温度 7℃ 至(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 |
温度偏差在 37℃(± K) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
温度波动度 (± K) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30 秒开门后的恢复时间 在 37℃(min) | 6 | 6 | 6 | 6 |
气候性能数据 | ||||
湿度范围 (% 相对湿度) | 90 ~ 95 | 90 ~ 95 | 90 ~ 95 | 90 ~ 95 |
CO2 数据 | ||||
CO2 范围(Vol.-% CO2) | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 |
CO2 测量技术 | IR | IR | IR | IR |
CO2 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% CO2(min) | 7 | 7 | 7 | 7 |
电气数据 | ||||
额定电压(V) | 230 | 230 | 120 | 120 |
电源频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 60 | 60 |
额定功率 (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
设备保险装置(A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
相位 (额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
* 所有技术数据仅适用于 22 ± 3 ℃ 环境温度和 ±10% 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10% 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利 |