粉体行业在线展览

产品

产品>

分析仪器设备>

恒温/加热/干燥设备

>优莱博加热制冷循环器

优莱博加热制冷循环器

直接联系

天津市布鲁克科技有限公司

德国

产品规格型号
参考报价:

面议

关注度:

484

产品介绍

订货号 型 号 温度范围

°C

温度稳定性

°C

加热功率

W

制冷功率

W

流量/压力泵/吸力泵

l/min bar bar

充液体积

Litros

浴槽体积

WxL/D cm

9153612F12-MA -20~100 ±0.02 2000 150 11-16 0.23-0.45 4.5 15×16/15
9153625F25-MA -28~200 ±0.02 2000 260 11-16 0.23-0.45 4.5 12×14/15
9153632F32-MA -35~200 ±0.02 2000 450 11-16 0.23-0.45 8 18×12/15
9153633F33-MA -30~200 ±0.02 2000 500 11-16 0.23-0.45 16 23×14/20
9153634F34-MA -30~150 ±0.02 2000 450 11-16 0.23-0.45 20 24×30/15
9153618FP35-MA -35~150 ±0.02 2000 460 11-16 0.23-0.45 2.5 18×12/5
9153640FP40-MA -40~200 ±0.02 2000 680 11-16 0.23-0.45 16 23×14/20
9153650FP50-MA -50~200 ±0.02 2000 900 11-16 0.23-0.45 8 18×12/15
9162625F25-ME -28~200 ±0.01 2000 260 11-16 0.23-0.45 4.5 12×14/14
9162626F26-ME -28~200 ±0.01 2000 260 11-16 0.23-0.45 4.5 12×14/14
-35~200F32-ME -35~200 ±0.01 2000 450 11-16 0.23-0.45 8 23×14/20
9162633F33-ME -30~200 ±0.01 2000 500 11-16 0.23-0.45 16 24×30/15
9162634F34-ME -30~150 ±0.01 2000 450 11-16 0.23-0.45 20 23×14/20
9162640FP40-ME -40~200 ±0.01 2000 680 11-16 0.23-0.45 16 23×14/20
9162650FP50-ME -50~200 ±0.01 2000 900 11-16 0.23-0.45 8 18×12/15

产品咨询

优莱博加热制冷循环器

天津市布鲁克科技有限公司

请填写您的姓名:*

请填写您的电话:*

请填写您的邮箱:*

请填写您的单位/公司名称:*

请提出您的问题:*

您需要的服务:

发送

中国粉体网保护您的隐私权:请参阅 我们的保密政策 来了解您数据的处理以及您这方面享有的权利。 您继续访问我们的网站,表明您接受 我们的使用条款

优莱博加热制冷循环器 - 484
天津市布鲁克科技有限公司 的其他产品

FLOW

恒温/加热/干燥设备
相关搜索
关于我们
联系我们
成为参展商

© 2025 版权所有 - 京ICP证050428号