粉体行业在线展览
面议
600
美国coleparmer超声波清洗机(8890、8891、8892、8893、8894)
产品特点:
容积 | 内腔尺寸 长宽高cm | 机械定时 (A型) | 机械定时+控温 (B型) | 数字定时+控温 +消除气泡 (C型) |
2升 | 14×15.3×10 | 08890-06 | 08890-16 | 08890-26 |
3升 | 24×14×10 | 08891-06 | 08891-16 | 08891-26 |
5.75升 | 29×15.3×15 | 08892-06 | 08892-16 | 08892-26 |
9.5升 | 29×24×15.3 | 08893-06 | 08893-16 | 08893-26 |
21升 | 50×28×15.3 | 08894-06 | 08894-16 | 08894-26 |
清洗机主机 | 托盘 | 多孔挂盘 | 网篮 | 烧杯架 |
08890系列 | 08850-41 | 08850-42 | 08850-45 | 08890-50 1孔600ml |
08891系列 | 08851-41 | 08851-42 | 08851-45 | 08891-50 2孔600ml |
08892系列 | 08852-41 | 08852-42 | 08852-45 | 08892-50 3孔600ml |
08893系列 | 08853-41 | 08853-42 | 无 | 08893-50 4孔600ml |
08894系列 | 08854-41 | 08854-42 | 08894-50 6孔600ml |
货号 | 产品描述 |
08894-60 | 美国Coleparmer超声波空化强度计
|
M-9052 | Micro-90清洗剂,可**1:100倍稀释使用,20升/桶 |
美国coleparmer超声波清洗机(8890、8891、8892、8893、8894)
美国coleparmer超声波清洗机(8890、8891、8892、8893、8894)
上海上碧实验仪器有限公司
021-51693631