粉体行业在线展览
面议
492
型 号 | X2E-1490-6 | X2E-790 | X2E-490 | X2E-290 |
产品图 |
温湿显示器精度 湿度范围 控制方式 电压 | ±1℃,±3%RH 相对湿度范围:≤5%RH 以下全自动 Humidity Manager V2,提供数字温湿度曲线绘图功能 220V |
内 寸(mm) | W1198×D645×H1618mm | W598×D645×H1618mm | W598×D645×H1071mm | W598×D645×H524mm |
外 寸(mm) | W1200×D695×H1820mm | W600×D695×H1820mm | W600×D695×H1274mm | W600×D695×H642mm |
层板尺寸 | W1155×D580×H20mm | W555×D580×H20mm | W555×D580×H20mm | W555×D580×H20mm |
容 量 | 1250L | 624L | 413L | 202L |
层板数量 | 5片 | 5片 | 3片 | 2片 |
耗电量 | Ave.105W;Max.305W | Ave.55W;Max.155W | Ave.55W;Max.155W | Ave.55W;Max.155W |
型 号 | X2E-575 | X2E-315 | X2E-157 |
产品图 |
温湿显示器精度 湿度范围 控制方式 电压 | ±1℃,±3%RH相对湿度范围:≤5%RH 以下全自动Humidity Manager V2,提供数字温湿度曲线绘图功能220V |
内 寸(mm) | W903×D773×H869mm | W903×D425×H869mm | W448×D425×H869mm |
外 寸(mm) | W905×D823×H1050mm | W905×D475×H1050mm | W450×D475×H960mm |
层板尺寸 | W860×D720×H20mm | W555×D580×H20mm | W405×D380×H20mm |
容 量 | 607L | 334L | 165L |
层板数量 | 3片 | 3片 | 3片 |
耗电量 | Ave.55W;Max.155W | Ave.55W;Max.155W | Ave.55W;Max.155W |