粉体行业在线展览
面议
720
自从1988年成立以来,Biohit以其高新技术的液体处理产品确立了在世界市场的位置。Biohit公司的液体处理产品是全球类似行业中覆盖面*广,专业度**的。Biohit不断开发新产品,在生产工艺方面精益求精以满足立法机构,环保部门和顾客一日上升的要求。Biohit的产品根据ISO 9001、ISO 13485、ISO 14001的质量和环境标准生产。Biohit也提供根据ISO 17025认证的移液器校准。此外,所有产品均有CE/IVD标记,并具有单独的QC证书。我们德祥科技作为百得移液器的华南区域代理,秉着共同服务的态度,望能得到客户的信赖。
百得ePET系列电子移液器,是作为百得eLine系列和Proline系列电子移液器的补充和完善,其目的是建立一系列直接充电的电子移液器,不需要充电架台,使成本得以下降,同时也提供架台仅作为放置移液器用。百得ePET系列电子移液器具备有百得Proline系列常用的基本功能,包括一般吸样、平均排样和稀释功能,对于单通道ePET电子移液器包含了0.2-5000µl的分样范围,多通道包含了0.2-1200 µl的分样范围。
百得(BIOHIT)ePET 电动移液器 | |||||||||
产品编号 | 通 | 量程 | 可变量 | 测试体积 | 准确度 | 精确度 | 安全圆锥过滤器 | 适用吸头 | |
道数 | 范围 | 标准型 | 增强型 | ||||||
71052XET | 1-ch | 0,2-10 µl | 0.1 µl | 10 µl 5 µl 1 µl 0,2 µl | 0.90 % 1.00 % 2.50 % 12.00 % | 0.50 % 0.80 % 1.80 % 10.00 % | - | - | A L,M |
71001XET | 1-ch | 5-100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.50 % | 0.15 % 0.30 % 1.00 % 1.80 % | - | - | C O |
71002XET | 1-ch | 50-1000 µl | 5 µl | 1000 µl 500 µl 100 µl 50 µl | 0.40 % 0.70 % 1.50 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.50 % 1.00 % | 721006 | 721016 | E,G,S |
71004XET | 1-ch | 50-1200 µl | 5 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.40 % 0.70 % 2.00 % 2.00 % | 0.15 % 0.20 % 0.60 % 1.00 % | 721006 | 721016 | H T |
71050XET | 1-ch | 100-5000 µl | 50 µl | 5000 µl 2500 µl 500 µl | 0.50 % 0.80 % 0.80 % | 0.15 % 0.20 % 0.30 % | 721006 | 721016 | J |
71020XET | 8-ch | 0,2-10 µl | 0.1 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
71021XET | 8-ch | 5-100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.70 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.30 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, O,P,Q |
71022XET | 8-ch | 25-250 µl | 5 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
71080XET | 8-ch | 50-1200 µl | 10 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0.50 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
71030XET | 12-ch | 0.2-10 µl | 0.1 µl | 10 µl 5 µl 1 µl | 0.90 % 1.50 % 4.00 % | 0.50 % 0.80 % 4.00 % | - | - | A L,M |
71031XET | 12-ch | 5-100 µl | 1 µl | 100 µl 50 µl 10 µl 5 µl | 0.50 % 0.80 % 2.50 % 4.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.50 % 2.50 % | 721014 | - | C,D, O,P,Q |
71032XET | 12-ch | 25-250 µl | 5 µl | 250 µl 125 µl 25 µl | 0.40 % 0.60 % 1.50 % | 0.15 % 0.20 % 1.00 % | 721014 | - | C,D, Q |
71081XET | 12-ch | 50-1200 µl | 10 µl | 1200 µl 600 µl 120 µl 50 µl | 0,80 % 1.00 % 3.00 % 8.00 % | 0.15 % 0.20 % 1.20 % 1.50 % | 721006 | 721016 | H T |
X: 1= 欧洲标准, 2=美国标准, 3=英国标准, 4= 日本标准 |
更多产品请登陆德祥官网:
德祥热线:4008 822 822
联系我们(直接用户)
联系我们(经销商)
邮箱:info@tege*********