粉体行业在线展览
面议
730
常规 | |
分液试剂数量 | 1 - 4 (依型号而定) |
震荡 | 程序定义分钟和秒数, **60 minutes 强度 – 慢,中, 快或可变 |
浸泡时间 | 程序控制时间秒、分钟, **至60 分钟 安全/便捷/维护 可根据应用调整孔板位置 预置维护程序 |
自动化 | BioStack™ 微孔板储板器- *多50 块SBS 标准孔板载量(选配) |
机载软件 | 2 x 24 LCD 数字显示屏 25个阿拉伯数字软件 可创建、编辑、运行多个程序 |
PC 软件 | Liquid Handling Control™, 可通过PC软件进行仪器控制和程序编辑(选配) |
操作温度 | 15° C-35° C (59° F -o 95° F) |
湿度 | ** 80% 相对适度,**温度31° C (87.8° F) 线性降低50% @ 40° C (104° F) |
电的 | 兼容100-240 V~ ± 10% 50-60 Hz |
分液 – 蠕动泵 | |
分液头类型 | 8-头 卡夹(1 x 8) - 蓝宝石316 不锈钢, 316 不锈钢或聚丙烯塑料头 |
硬件型号 | 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384- 和1536-孔标准高度板、浅孔板和深孔板in low (依分液头而定) PCR 板 微试管 **: 47 或 50 mm (依板架而定) |
分液速度 | 10 µL /孔、96 孔、8 道卡夹:3 秒 5 µL /孔、384 孔、8 道卡夹:6 秒 1 µL /孔、1536 孔、8 道卡夹:18 秒 500nL/孔、1536孔、8道卡夹:15秒 500nL/孔、384孔、8道卡夹:6秒 |
容量范围 | 500nL – 3,000 µL/孔 1 µL 步进 |
液体传送 | 1个或2个正压可置换蠕动泵 |
流速 | 低、中或高 |
卡夹尺寸 | 1 µL 推荐分液范围: 1 µL-50 µL 分液准确性: ±5% @1 µL 分液精确性: <5% CV @ 1 µL 分液精确性: <10% CV @ 500nL *小预充量: 0.78 - 1.20 mL 5 µL 推荐分液范围: 5 µL - 2,500 µL 分液准确性: ±2% @ 5 µL 分液精确性: <2.5% CV @ 5 µL *小预充量: 2.75 - 4.23 mL 10 µL 推荐分液范围: 10 µL -3,000 µL 分液准确性: ±2% @10 µL 分液精确性: <2% CV @10 µL *小预充量: 4.79-7.36 mL |
建议的替换间隔 | 1 µL卡夹: 1,000块 384-孔板,5 µL每孔 5 µL 卡夹: 1,000 块96-孔板,50 µL 每孔 10 µL 卡夹: 1,000块 96-孔板,100 µL 每孔 |
灭菌 | 高压消毒: *多50 个循环, 温度121° C 压力 1 bar (750 mmHg) 化学消毒: 70% 乙醇、异丙醇或0.5% 次氯酸钠 |
分液 – 注射泵 | |
*小预充量 | 12 mL |
洗头类型 | 96- 和384-孔板分液 1个 16-道(2 × 8) 分液头– 316 不锈铁分液头 96- 和 384-孔板分液 2 个16-道 (1 ×16) 分液头 – 316 不锈钢分液头 1536-孔板分液 2 32-道 (1 ×32) 分液头 – 蓝宝石316 不锈钢 SB 或 316 不锈钢LB分液头 |
实验器械类型 | 96-, 384- 和 1536-孔 浅孔板,标准高度板和深孔板(依分液头类型而定) PCR 板 微试管 **高度: 47 或 50 mm (依载板架而定) |
分液速度 | 20 µL /孔, 96 孔板, 1 x16: 5 秒 20 µL /孔, 384 孔板, 1 x16: 14 秒 3 µL /孔, 1536 孔板, 1 x 32: 14 秒 3 µL /孔, 1536 孔板, 2 x 32: 7 秒 |
容量范围 | 3 - 3,000 µL/孔 1 µL 步进 |
液体传送 | 2个微处理器控制的注射器泵 |
流速 | 1-5 |
分液准确性 | ±1µL @ 5 µL ±1µL @ 20 µL ±1% @ 100 µL |
分液精确度 | <5% CV @ 5 µL <2.5% CV @ 20 µL <1% CV @ 100 µL |
供液瓶容量 | 1 L 或 2 L (依型号而定) |
消毒 | 高压消毒(依型号而定): *多50 个循环, 温度121° C 压力 1 bar (750 mmHg) 化学消毒: 70% 乙醇、异丙醇或0.5% 次氯酸钠 |
物理特性 | |
尺寸 | 基本型号: 长: 10.6" (26.9 cm) 宽: 16.1" (40.9 cm) 高: 7.6" (19.3 cm) |
重量 | 基本型号: 14.3 lbs (6.5 kg) |
法规 | |
法规 | CE和TUV商标认证。可选型号均为体外诊断所用。 |
具体参数可能会进行调整。