粉体行业在线展览
面议
707
新升级的美国ALLIED MultiPrep高精密研磨系统,采用7寸LCD触摸屏完成所有操作,研磨系统精度能够达到1um,适用于高精密(金相,SEM,TEM,AFM等)样品的前处理
MultiPrep™系统适用于高精密(金相,SEM,TEM,AFM等)样品的半自动准备加工。主要性能包括平行抛光,精确角度抛光,定点抛光或几种方式结合抛光;它解决了操作者之间的不一致性,提供可重复的结果,而不管他们的技能如何; MultiPrep 无须手持样品,保证只有样品面与研磨剂接触。
双测微计(倾斜度和摆动度)允许相对于研磨盘进行精确的样品倾斜度调整;精密的Z-轴指示器保证在整个研磨/抛光过程中维持预定义的几何方向。
数字指示器可以量化材料的去除率,可以实时监测或进行预先设定的无人操作。可变速的旋转和振荡,能够**限度地提高整个研磨/抛光盘的使用和减少手工制样。可调负荷控制,扩大了其从小样品(易碎样品)到大样品的全方位处理能力。
常见的应用包括并联电路层级,横截面,楔角抛光等
前数字指示器显示实时的材料去除率(样品的行程), 1微米分辨率 | 精确主轴设计保证样品垂直于研磨盘,使之同时旋转 |
双轴测微计控制样品角坐标设置(斜度和摆度),+10°/-2.5°幅度, 0.02° 增量。 | 后置的数字指示器显示垂直位置(静态),具有归零功能,1微米分辨率 |
6倍速样品自动摆动 | 齿轮传动主轴应用于要求较高的转动力矩,如较大或封装的样品 |
凸轮锁紧钳无需其他辅助工具,方便用户重新设置工作夹具 | 8倍速样品自动旋转 |
样品调整范围:0-600克(100克增量) | 美国ALLIED设计制造 |
研磨盘速度范围:5-350 RPM(5转速增量) | 数字计时器和转速表 |
7“LCD触摸屏,带键盘输入控制所有功能 | 顺时针/逆时针研磨盘旋转 |
可选的AD-5 ™自动操作流体分配器 | 调节阀电子控制冷却液 |
0.5 HP(375 W),高扭矩马达 | 稳定的RIM,铝和不锈钢结构 |
腐蚀/耐冲击盖 | 一年保修 |
符合欧盟CE标准 | 由美国Allied设计制造 |
项目# | 描述 |
15-2200 | MultiPrep™精密抛光系统,用于8”研磨盘,100-240V50/60Hz1相 |
包括:飞溅环和压板盖,刻度盘指示器校准套件,夹具/附件存储盒 | |
Dims:15"Wx26"Dx20"H(381x660x508mm) | |
Weight:95lb.(43kg) | |
15-2200-TEM | 带O型环驱动的MultiPrep™系统,用于8”研磨盘,100-240V50/60Hz1相-专为透射电子显微镜而设计样品制备精致材料研磨抛光 |
包括:飞溅环和压板盖,刻度指示器校准套件,夹具/附件存储盒 | |
Dims:22"Wx26"Dx21"H(560x660x535mm) | |
Weight:125lb.(57kg) |
产品附件注:夹具/磁性研磨盘,设备及配件单独出售。请从下面附件列表中选择,以保证一个完整的系统配置的报价。
项目# | 配件图片 | 描述 |
15-1005 | 用于 #15-1010, #15-1010-RE, #15-1013上的凸轮锁连接器 | |
15-1010 | 含有3.1mm可拆卸扫描电镜样件的横截面扁板 | |
15-1010-RE | 用于#15-1005, #69-50000, #69-41000, #69-41005上的含有基准线的横截面扁板 | |
15-1013 | 含有5.3 mm宽 x 3.5 mm深的耐热玻璃插件的TEM楔形/FIB 上用减薄夹具 | |
15-1014 | TEM楔形/FIB 夹具和4个 #69-40015耐热玻璃插件 | |
15-1018 | 含有 0.5” 直径x 0.4” 高的耐热玻璃插件的SIMS/TEM 上用减薄夹具 | |
15-1020 | 2.25" 直径不锈钢平行抛光夹具 | |
15-1020-80 | 3" 直径不锈钢平行抛光夹具 | |
15-1020-100 | 4" 直径不锈钢平行抛光夹具 | |
15-1025 | 可镶嵌40 mm大小件的泪滴状夹具 | |
15-1035 | 重量块套件 | |
包含:1个200克 和1个100克桶形重量块,1个200克1个100克和1个 50克 槽形重量块及1个固定杆 | ||
15-1045 | 2.00" 宽 x 1.00" 高 x 0.75" 深 袋形多功能夹具 | |
15-1046 | 45°对角线方向, 2.00" 宽 x 1.00" 高 x 0.80" 深 袋形多功能夹具 | |
15-1047 | 1.00" 宽 x 0.40" 高 x 0.45" 深 袋形多功能夹具 | |
15-1048 | 45° 对角线方向, 1.00" 宽 x 0.40" 高 x 0.45" 深 袋形多功能夹具 | |
15-1050 | 有0.63" 宽 x 0.10" 高x 0.25" 深的袋形 夹式横截面扁板 | |
15-1051 | 对角线方向夹式横截面扁板 | |
120-30015 | 含花岗岩底座的数显指示器测量系统 | |
10-1005 | 8“英寸(203毫米)铝研磨盘 | |
10-1005M | 8“英寸(203毫米)磁性研磨盘 | |
5-8100 | 研磨盘、砂纸、抛光布储物柜,**可放置12”大小 | |
5-8105 | 铝制托盘/架子 |
FORJ
德国MicroTec—CUT4055
Spex 3636 X-Press® 实验室用自动压片机
PD-10电镜粉末制样仪
全自动切片机
YPZ-GZ110L
SPEED wave
ZYP-X60T
XHLQM-30