粉体行业在线展览
面议
976
一、适用烧杯100 - 5,000ml
产品特点:
高强度的铝制外壳,坚固耐用,易于磁力搅拌器操作和使用
即插式k型热传感器
镍铬加热元件
线圈优势:耐酸,寿命长
CE认证和的序列号用于跟踪
控制器:
可选配远程控制器
产品参数:
应用 | 容量(ml) | 直径(mm) | 功率(W) | 内部深度(mm) | 外壳尺寸 (? x mm) | 支撑杆 (? x H mm) | 订单号 | |
通用 | 100 | 50 | - 52 | 80 | 50 | ? 150 x 80 | ? 13 x 440 | EY0121 |
通用 | 250 | 68 | - 70 | 140 | 50 | ? 150 x 115 | ? 13 x 440 | EY0122 |
通用 | 400 | 79 | - 81 | 240 | 85 | ? 150 x 115 | ? 13 x 440 | EY0123 |
通用 | 400 | 76 | - 78 | 240 | 85 | ? 150 x 115 | ? 13 x 440 | EY0124 |
通用 | 600 | 88 | - 90 | 240 | 85 | ? 150 x 115 | ? 13 x 440 | EY0125 |
通用 | 800 | 98 | - 100 | 300 | 90 | ? 200 x 140 | ? 13 x 440 | EY0126 |
通用 | 1,000 | 105 - 108 | 350 | 115 | ? 200 x 140 | ? 13 x 440 | EY0127 | |
通用 | 2,000 | 130 - 132 | 450 | 140 | ? 200 x 155 | ? 13 x 660 | EY0128 | |
通用 | 3,000 | 151 - 153 | 550 | 175 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0129 | |
通用 | 4,000 | 160 - 162 | 700 | 175 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0130 | |
通用 | 5,000 | 169 - 171 | 800 | 175 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0131 | |
通用 | 10,000 | 216 - 219 | 1400 | 245 | ? 325 x 270 | ? 13 x 660 | EY0132 |
*10,000 ml 不锈钢壳不适用磁力搅拌
二、适用烧瓶50 - 20000ml/50 - 6000ml
产品特点:
高强度的铝制外壳,坚固耐用,磁力搅拌器易于操作和使用
即插式k型热传感器
镍铬加热元件
线圈优势:耐酸,寿命长
CE认证和的序列号用于跟踪
控制器:
内置温度控制器
产品参数:
应用 | 容量(ml) | 直径(mm) | 功率(W) | 内部深度(mm) | 外壳尺寸(? x mm) | 支撑杆(? x H mm) | 订单号 |
通用 | 50 | 49 - 52 | 80 | 40 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0143 |
通用 | 100 | 63 - 66 | 80 | 40 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0144 |
通用 | 250 | 83 - 86 | 140 | 50 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0145 |
通用 | 500 | 102 - 105 | 240 | 65 | ? 200 x 175 | ? 13 x 440 | EY0146 |
通用 | 1,000 | 130 - 133 | 350 | 75 | ? 200 x 175 | ? 13 x 440 | EY0147 |
通用 | 2,000 | 165 - 169 | 450 | 100 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0148 |
通用 | 2,000 | 161 - 164 | 450 | 100 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0149 |
通用 | 3,000 | 184 - 187 | 550 | 105 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0150 |
通用 | 5,000 | 221 - 224 | 800 | 131 | ? 325 x 226 | ? 13 x 800 | EY0151 |
通用 | 6,000 | 234 - 237 | 800 | 131 | ? 325 x 226 | ? 13 x 800 | EY0152 |
通用 | 10,000* | 278 - 282 | 1400 | 150 | ? 390 x 240 | ? 13 x 800 | EY0153 |
通用 | 20,000* | 344 - 348 | 2000 | 200 | ? 470 x 260 | ? 13 x 800 | EY0154 |
*备注: 10,000 ml & 20,000 ml 不锈钢壳不适用磁力搅拌
应用 | 容量(ml) | 直径(mm) | 功率(W) | 内部深度(mm) | 外壳尺寸(? x mm) | 支撑杆(? x H mm) | 订单号 |
通用 | 50 | 49 - 52 | 80 | 40 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0155 |
通用 | 100 | 63 - 66 | 80 | 40 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0156 |
通用 | 250 | 83 - 86 | 140 | 50 | ? 150 x 150 | ? 13 x 440 | EY0157 |
通用 | 500 | 102 - 105 | 240 | 65 | ? 200 x 175 | ? 13 x 440 | EY0158 |
通用 | 1,000 | 130 - 133 | 350 | 75 | ? 200 x 175 | ? 13 x 440 | EY0159 |
通用 | 2,000 | 165 - 169 | 450 | 100 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0160 |
通用 | 2,000 | 161 - 164 | 450 | 100 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0161 |
通用 | 3,000 | 184 - 187 | 550 | 105 | ? 270 x 200 | ? 13 x 660 | EY0162 |
通用 | 5,000 | 221 - 224 | 800 | 131 | ? 325 x 226 | ? 13 x 800 | EY0163 |
通用 | 6,000 | 234 - 237 | 800 | 131 | ? 325 x 226 | ? 13 x 800 | EY0164 |
三、适用圆柱形反应瓶500 - 7,000ml
产品特点:
镍铬加热元件
线圈优势:耐酸,寿命长
即插式K型热传感器,当与远程数字控制器一起使用时,可以精确控制容器中液体样品的温度容器,容量,外壳和控制系统可根据客户需求定制
CE认证和序列号用于跟踪
控制器:
内置搅拌&温度控制器
产品参数:
容量(ml) | 容器(ml) | 功率(W) | 内部深度(mm) | 外壳尺寸 (? x mm) | 支撑杆 (? x H mm) | 订单号 |
500 | ? 11 x 10 | 240 | 72 | ? 200 x 175 | ? 13 x 660 | EY0177 |
1,000 | ? 11 x 15 | 350 | 107 | ? 200 x 195 | ? 13 x 660 | EY0178 |
2,000 | ? 13 x 19 | 450 | 142 | ? 200 x 195 | ? 13 x 660 | EY0179 |
3,000 | ? 13 x 28 | 550 | 177 | ? 200 x 250 | ? 13 x 800 | EY0180 |
5,000 | ? 16 x 29 | 800 | 177 | ? 270 x 235 | ? 13 x 800 | EY0181 |
6,000 | ? 21.5 x 24 | 800 | 177 | ? 325 x 270 | ? 13 x 800 | EY0182 |
7,000 | ? 21.5 x 25 | 850 | 177 | ? 325 x 270 | ? 13 x 800 | EY0183 |
四、3位加热套&6位加热套
产品特点:
镍铬加热元件
线圈优势:耐酸,寿命长
铝制外壳,坚固耐用
易于清理紧凑的外形,节省空间
包括三个支撑杆和两个连接器
CE认证和序列号用于跟踪
产品用途:
提取(凯氏、索氏和其他提取程序)
实验室回流和蒸馏应用
控制器:
可选配远程控制器
产品参数:
3位加热套
容量(ml) | 尺寸(cm) | 底部 | 功率(W) | 内部深度(mm) | 尺寸(mm) | 订货号 |
500 | ? 102 x 105 | 圆底 | 720 | 65 | 550 x 270 x 130 | EY0205 |
1000 | ? 130 x 131 | 圆底 | 1050 | 75 | 690 x 340 x 170 | EY0206 |
6位加热套
容量(ml) | 尺寸(cm) | 底部 | 功率(W) | 内部深度(mm) | 尺寸(mm) | 订货号 |
250/300 | ? 83 - 86 | 平底 | 840 | 50 | 800 x 240 x 110 | EY0202 |
250/300 | ? 83 - 86 | 圆底 | 840 | 50 | 800 x 240 x 110 | EY0203 |
500 | ? 102-105 | 圆底 | 1440 | 65 | 950 x 270 x 130 | EY0204 |
FORJ
德国MicroTec—CUT4055
Spex 3636 X-Press® 实验室用自动压片机
PD-10电镜粉末制样仪
全自动切片机
YPZ-GZ110L
SPEED wave
ZYP-X60T
XHLQM-30