粉体行业在线展览
面议
459
带背光LCD显示屏,RS232接口,**可称重110g,可读性0.01/0.1%,使用红外加热灯管。具有准确可靠、操作简便、坚固耐用等特点的同时,更兼具优异性价比的特性。
形式 | 描述 | 图片 |
---|---|---|
电源 | 电源线 | |
结构 | 红外加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩。 | |
显示屏 | 带背光LCD显示屏 | |
通讯 | 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 | |
设计特点 | 3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50 °C至160 °C加热范围(5 °C增量),显示结果(%湿度或%固体或重量,温度,时间) |
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 认证分度值(e) | 防尘防水等级 | 校准砝码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB23F | 80252471 | 110g | 0.01g/0.1Pct | 90mm | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
电脑组合体系VG42
UNI800C多物料配料控制仪
在线HPXRF检测设备
PicoFemto扫描电镜原位液体-电化学测量系统
金属称重检测一体机
BSD-PB(气液法)
片式电容四参数测试机
0~10%糖度
三路浮子流量计 MFC-3F
Oilwear 在线油液清洁度检测仪
GJT-2F系列金属探测仪