粉体行业在线展览
面议
306
参数 | 描述 |
温度测量范围 | -20 到 +70℃ |
温度测量精度 | ±1℃ |
信息容量 | 7936个样本点 |
采样时间 | 采样时间可设置10秒到24小时之间,以10秒递增 |
采样存储率 | 存储器满为止,取决于采样时间 |
电源 | 3V锂电(可更换) |
超小型温度记录仪其它参数
电池使用寿命 | 1年 |
存储器 | 电可擦写ROM |
相应时间 | 10分钟迅速达到满量程的63% |
MP100兼容性 | 兼容 |
认证 | CE |
标定 | 标准Dickson 标定证书 |
校准选项 | 用户:零标; 厂家: 零标. 跨度NIST 可追溯 |
软件使用要求 | A015或A025 |
软件平台 | Windows 95,98,2000 |
下载时间 | 数据存储满时30秒 |
外壳材料 | 聚碳酸酯 |
外形尺寸 | 1.35" x 1.1" x 0.485" (3.43 x 2.79 x 1.23cm) |
重量 | 0.44 ounces (12.4 grams) |
包含附件 | 电池 |
质保 | 12个月 |
超小型温度记录仪选件:
订货号 | 描述 |
A015 | 数据处理软件和串行数据线 |
A025 | 安全防护软件和串行数据线 |
SW701 | 升级版本8.0 |
X025 | 7.625米数据线延长线 |
X050 | 15.25米数据线延长线 |
A060 | 串行数据线 |
A170 | 串行转USB适配器 |