粉体行业在线展览
面议
301
参数 | 描述 |
温度量程 | -20~70℃,-4 to +158°F |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0 到 95% RH |
传感器 | 温度:热电阻;湿度:集成IC湿度传感器 |
湿度测量精度 | ±2% RH 77°F (25°C) |
露点测量范围 | -22 to +122°F (-30 to +50°C) |
露点测量精度 | ±3.6°F (±2°C) 从 30 到 95% RH |
下载类型 | USB2.0,RS232串口或存储卡 |
电源 | 4节AA碱性电池;可选AC适配器,输入电压/电流:120VAC/60Hz |
信息容量 | 32,000个测量单位 |
计算机接口 | RS232串口或USB接口 |
温湿度记录仪其它参数
工作环境温度 | -4 到 +158℉(-20~70℃) |
温度传感器 | 电热调节器 |
下载时间 | 1分钟(USB口)/3分钟(串口) |
键盘功能 | 3个触摸式按钮,分别为Min/Max、Alarm(报警)、Download(下载) |
响应时间 | 1分钟 |
显示 | V.A. 4 位 LCD |
屏幕大小 | 5" x 3.5" |
min/max显示 | 可用 |
分辨率 | 0.1(显示值为0.0~999.9时);1(显示值超过1000) |
电量指示 | LCD显示 |
计算机接口 | RS232串口或USB接口 |
输出接线 | 3.5mm立体声插头, 6英尺导线 |
电池寿命 | 6个月(平均),AA碱性电池可更换。 |
备用电源 | 可选AC适配器 |
存储器 | EEPROM,可插拔闪存。 |
采样间隔 | 可调节, 1秒钟到24小时任意时间间隔,1到10秒的增量。 |
存储率 | 取决于采样间隔和存储器容量 |
报警 | High/Low 声音报警 |
认证 | CE |
标定 | 标准Dickson标定卡 |
MP100兼容性 | 兼容,需要A015/A025串行数据线和软件 |
有效标定 | 用户:零标;厂家:NIST traceable |
用户标定 w/ SW400 | 是 |
外壳 | 聚碳酸酯 |
安装 | 墙面安装 |
包含附件 | 电池,使用说明书 |
DicksonWare软件版本 | 8.0 |
软件平台 | Windows 98, 2000, 和 XP; PC 机486 MHz 以上, 16MB内存,至少1个COM串口,1个USB接口,CD驱动器, VGA 显示器。 |
电缆型号/长度 | A015/A025: 9 针 D型阴性插口,连接 2.5mm 立体阳性插针, 6 英尺长电缆;A016/A026: USB 阳性串口“A”插头连接5针阳性串口“B”微型插头,2米电缆。 |
尺寸 | 10.2 x 7.7 x 3.9 cm |
重量 | 9 oz(约260克) |
质保 | 12个月 |
温湿度记录仪选件:
编号 | 描述 |
R006 | “AA”碱性电池 |
A015 | Dickson数据处理软件 版本10.0、串行通讯数据线 |
A016 | Dickson数据处理软件 版本10.0、USB2.0通讯数据线 |
A025 | Dickson安全防护软件、串行通讯数据线,适应21CFR11 |
A026 | Dickson安全防护软件、USB通讯数据线,适应21CFR11 |
A210 | 可查拔闪存存储器 |
A220 | 读卡器套装,包含读卡器一台和存储卡一块 |
R157 | AC电源适配器 |
SW400 | 记录仪标定软件 |
A060 | 串口数据线 |
A061 | USB2.0数据线 |
R065 | 国际通用AC适配器 |