粉体行业在线展览
RCDC(F)-T风冷(油冷)除铁器
面议
鑫润磁电
RCDC(F)-T风冷(油冷)除铁器
487
产品概述:
RCDC-T系列超强风冷自卸式电磁除铁器是在RCDA-T系列超强风冷电磁除铁器的基础上,增加了驱动电机、滚筒、卸铁皮带等组成的卸铁机构的改进型产品。磁场强、吸力大、无需停电人工卸铁。其广泛应用于煤矿、码头、火力发电、钢铁、建材等行业。
RCDF-T系列超强油冷自卸式电磁除铁器是在RCDE-T超强油冷电磁除铁器的基础上,增加了自动卸铁机构。其吸力更强,适应面更广,能满足多种场合的使用要求。
主要技术参数:
项目 参数 型号 | 适应带宽mm | 额定吊高mm | 磁场强度≈mT | 励磁功率kw | 风机功率kw | 驱动电机功率kw | 外形尺寸mm | 适用带速m/s | 整机重量kg | |||
L | W | H | ||||||||||
RCDC-6.5 RCDF-6.5 | T1 T2 T3 | 650 | 200 | 90 | 3.0 | 0.37 | 2.2 | 2160 | 1100(710) | 820(900) | 2.5 | 1530(1730) |
120 | 5.0 | 0.75 | 2.2 | 2160 | 1100(750) | 820(940) | 1680(1880) | |||||
150 | 8.0 | 1.1 | 2.2 | 2160 | 1100(750) | 820(970) | 1750(1950) | |||||
RCDC-8 RCDF-8 | T1 T2 T3 | 800 | 250 | 90 | 5.0 | 0.37 | 2.2 | 2340 | 1260(900) | 860(970) | 2.5 | 2100(2400) |
120 | 9.0 | 0.75 | 2.2 | 2340 | 1260(900) | 860(1010) | 2350(2650) | |||||
150 | 13.0 | 1.1 | 3.0 | 2340 | 1260(900) | 860(1050) | 2480(2780) | |||||
RCDC-10 RCDF-10 | T1 T2 T3 | 1000 | 300 | 90 | 7.5 | 0.75 | 3.0 | 2810 | 1480(1100) | 1020(1080) | 2.5 | 2650(3050) |
120 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 2810 | 1480(1100) | 1020(1140) | 3380(3780) | |||||
150 | 16.5 | 1.5 | 4.0 | 2810 | 1480(1100) | 1020(1170) | 3950(4350) | |||||
RCDC-12 RCDF-12 | T1 T2 T3 | 1200 | 350 | 90 | 10.0 | 1.5 | 4.0 | 3010 | 1620(1300) | 940(1200) | 2.5 | 4150(4650) |
120 | 14.0 | 1.5 | 4.0 | 3010 | 1620(1300) | 1000(1260) | 4650(5150) | |||||
150 | 21.0 | 2.2 | 5.5 | 3010 | 1620(1300) | 1040(1300) | 5740(6240) | |||||
RCDC-14 RCDF-14 | T1 T2 T3 | 1400 | 400 | 90 | 14.0 | 1.5 | 4.0 | 3280 | 1860(1460) | 1070(1300) | 2.5 | 5500(6100) |
120 | 18.0 | 0.75*2 | 5.5 | 3280 | 1860(1460) | 1070(1370) | 7250(7850) | |||||
150 | 26.0 | 0.75*2 | 5.5 | 3280 | 1860(1460) | 1070(1420) | 8160(8760) | |||||
RCDC-16 RCDF-16 | T1 T2 T3 | 1600 | 450 | 90 | 15.0 | 1.5 | 5.5 | 3590 | 2060(1660) | 1150(1400) | 2.5 | 6900(7600) |
120 | 22.0 | 1.1*2 | 5.5 | 3590 | 2060(1660) | 1150(1460) | 8670(9370) | |||||
150 | 32.0 | 1.5*2 | 7.5 | 3590 | 2060(1660) | 1150(1520) | 10270(10970) | |||||
RCDC-18 RCDF-18 | T1 T2 T3 | 1800 | 500 | 90 | 19.0 | 1.1*2 | 7.5 | 3800 | ?2300(1950) | 1245(1500) | 2.5 | 9070(9870) |
120 | 28.0 | 1.5*2 | 7.5 | 3800 | 2300(1950) | 1245(1600) | 13150(13950) | |||||
150 | 38.0 | 2.2*2 | 11.0 | 3800 | 2300(1950) | 1245(1670) | 15120(15920) | |||||
RCDC-20 RCDF-20 | T1 T2 T3 | 2000 | 550 | 90 | 24.0 | 1.5*2 | 7.5 | 4460 | 2500(2300) | 1450(1600) | 2.5 | 13400(14400) |
120 | 32.0 | 2.2*2 | 11.0 | 4460 | 2500(2300) | 1450(1670) | 16500(17700) | |||||
150 | 45.0 | 2.2*2 | 11.0 | 4460 | 2500(2300) | 1450(1710) | 19830(20900) | |||||
RCDC-22 RCDF-22 | T1 T2 T3 | 2200 | 600 | 90 | 28.0 | 1.5*2 | 11.0 | 4900 | 2700(2610) | 1600(1700) | 2.5 | 16900(17900) |
120 | 36.0 | 2.2*2 | 11.0 | 4900 | 2700(2610) | 1600(1730) | 20830(21840) | |||||
150 | 52.0 | 3.0*2 | 15.0 | 4900 | 2700(2610) | 1600(1760) | 24430(25930) | |||||
RCDC-24 RCDF-24 | T1 T2 T3 | 2400 | 650 | 90 | 32.0 | 2.2*2 | 15.0 | 5300 | 2900(2870) | 1700(1800) | 2.5 | 20650(22650) |
120 | 43.0 | 2.2*2 | 15.0 | 5300 | 2900(2870) | 1750(1850) | 25820(27820) | |||||
150 | 62.0 | 3.0*2 | 15.0 | 5300 | 2900(2870) | 1800(1960) | 30180(32100) |
注:括号内的尺寸为RCDF- 系列,此系列无风机功率项。
高频振动筛
DZSF型系列重型电机振动筛
STC脱磁器
TD75(DTII)系列槽形带式输送机
2GP系列对辊破碎机
PCW高效节能二合一破碎机
HTECS涡电流分选机
CTB系列永磁筒式磁选机
MDD系列脉冲袋除尘器
GJT-B系列金属探测仪
RCYT系列筒式永磁除铁器
RCYP系列手动永磁除铁器