粉体行业在线展览
面议
1644
参数 | 产品规格 |
速度 | 25米/秒至250米/秒 |
流量 | 8升/分钟 |
压力 | 32兆帕 |
射流直径 | 2毫米至4毫米 |
液滴尺寸 | 2毫米至4毫米 |
喷嘴直径 | 0.8毫米,2毫米和4毫米 |
冲击角度 | 15度到90度(可变) |
液滴冲击频率 | 5至100滴/秒 |
影响周期 | *多500万次循环 |
样品台(X,Y轴位移) | 25 X 25 mm |
拉力计
HTSET-02G
FRTS-100N
TST-9R
HS-3004B-S
10t万能材料试验机
JB -JM5
JH-光学膜高低温试验箱