粉体行业在线展览
面议
1519
| 型号 | Synergy™ HT | |||
| 货号 # | SIAFRT | SIAFRTD | SIAFRT- 定制 | SIAFRTD- 定制 |
| 光吸收 | • | • | • | • |
| 荧光 | • | • | • | • |
| 发光 | • | • | • | • |
| 时间分辨 荧光 | • | • | • | • |
| 孵育 | • | • | • | • |
| 震荡 | • | • | • | • |
| 2 个注射器 | • | • | ||
| 顶端 3mm/底端 5mm 探头 | • | • | ||
| 定制 探头 | • | • | ||
| 软件 | 标配 Gen5™ | |||
| 常规 | |
| 检测模式 | 荧光、时间分辨荧光、化学发光、紫外-可见吸收光 |
| 读板方法 | 终点法,动力学法,光谱扫描法,空域扫描法 |
| 微孔板类型 | 6 至 384 孔板 PCR 板 兼容Take3超微量多体积检测板,可进行2ul样品的检测 |
| 温度控制 | 环境温度以上4°C 至50°C; +0.5°C @ 37°C |
| 震荡 | 是 |
| 软件 | 标配Gen5™ 通过USB 或串口进行控制 |
| 自动化 | 是 |
| 吸光度 | |
| 光源 | SQ 氙闪灯 |
| 波长选择 | 单色器 |
| 波长范围 | 200 - 999 nm,1 nm 增幅 |
| 带通 | 2.4 nm |
| 动态范围 | 0 - 4.0 OD |
| 分辨率 | 0.001 OD |
| 光程校正 | 是 |
| 单色器波长准确性 | +/-2 nm |
| 单色器波长可重复性 | +/-0.2 nm |
| OD 准确性 | <1% at 2.0 OD typical <3%/3.0 OD,典型值 |
| OD 线性 | <1%(0 至 3.0 OD,典型值) |
| OD 可重复性 | <0.5% @ 2.0 OD,典型值 |
| 散射光 | 0.03%/230 nm,典型值 |
| 读板速度 | 96: 14 秒 384: 26 秒 |
| 荧光强度 | |
| 灵敏度 | 5 pM 荧光素(96 孔板,1 fmol/孔) – 顶部和底部 |
| 光源 | 卤钨灯 SQ 疝闪灯 |
| 波长选择 | 深度阻挡滤光片 |
| 波长范围 | 300- 700 nm(200-850 nm 备选) |
| 动态范围 | 5个数量级 |
| 带通 | 依滤光片而定 |
| 检测系统 | PMT |
| 读板速度 | 96 孔:31 秒 384 孔:80 秒 |
| 化学发光 | |
| 灵敏度 | 30 amol ATP,典型值(闪光) |
| 波长范围 | 300 - 700 nm |
| 动态范围 | >6个数量级 |
| 检测系统 | 低噪音PMT |
| 时间分辨荧光 | |
| 光源 | SQ 疝闪灯(选配) |
| 波长选择 | 单色器 |
| 试剂分液器 | |
| 数量 | 2 个注射泵 |
| 分液容量 | 5-1000 µL,1 µL 增幅 |
| 死体积 | 1.1 mL, 100 µL(可回洗) |
| 物理特性 | |
| 功率 | 100-240 VAC 50/60 Hz |
| 尺寸 | 16"W x 15"D x 10"H (40.6 x 38 x 25.4 cm) |
| 重量 | 40 lbs (18 kg) |
| 法规 | |
| 法规 | CE和TUV商标认证。可选型号均为体外诊断所用。 |
*可提供的定制探针配置包括:顶端 3.0mm/底端 3.0mm 以及光电倍增管 (PMT) 类型(低噪音或红光扩展)。