粉体行业在线展览
AM
面议
永讯
AM
2075
湿法粉碎机 | 流量* | 输出 | 线速度 | 功率 | 入口/出口连接 |
类型 | l/h | rpm | m/s | kW | |
AM/4 | 700 | 9,000 | 23 | 2.2 | DN25/DN15 |
AM/5 | 3000 | 6,000 | 23 | 11 | DN40/DN32 |
AM/10 | 8000 | 4,200 | 23 | 22 | DN80/DN65 |
AM/20 | 20000 | 2,850 | 23 | 37 | DN80/DN65 |
AM/30 | 40000 | 1,420 | 23 | 55 | DN150/DN125 |
AM/50 | 80000 | 1,100 | 23 | 110 | DN200/DN150 |
*流量取决于设置的间隙和被处理物料的特性,同时流量可以被调节到**允许量的10% |