粉体行业在线展览
B MA YZ/920-U BK
面议
B MA YZ/920-U BK
2548
技术参数:
型号 | 过滤面积 (m2) | 滤板付数 | 滤室容积(m3) | 滤饼厚度(mm) | 整机长度 | 整机重量(kg) |
BAYZ40/920-U BMK | 40 | 30/31 | 0.640 | 30 | 4290 | 3170 |
BAYZ50/920-U BMK | 50 | 38/39 | 0.800 | 30 | 4770 | 3490 |
BAYZ60/920-U BMK | 60 | 46/47 | 0.960 | 30 | 5250 | 3810 |
BAYZ70/920-U BMK | 70 | 54/55 | 1.120 | 30 | 5730 | 4130 |
BAYZ80/920-U BMK | 80 | 62/63 | 1.280 | 30 | 6210 | 4450 |
BAYZ90/920-U BMK | 90 | 70/71 | 1.440 | 30 | 6690 | 4770 |
BAYZ100/920-UBMK | 100 | 78/79 | 1.600 | 30 | 7170 | 5090 |
注:1、带*号的表示中间支撑
2、标准产品滤饼厚度为30mm,如果需要增厚或减薄滤饼,请垂询。