粉体行业在线展览
程控自动压滤机
面议
河北京津
程控自动压滤机
81
过滤面积 | 滤室数量 | 滤板规格 | 滤饼厚度 | 滤室容积 | 过滤压力 | 地脚中心 | 外形尺寸 | 整机重量 | 电机功率 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
20 | 20 | 隔膜板 800×800 厢式板 800×800 | 35 | 0.383 | 0.5-1.6 | 2630 | 3930 | 1350 | 1160 | 2790 | 2.2 |
30 | 32 | 0.604 | 3310 | 4610 | 3200 | ||||||
40 | 40 | 0.80 | 4000 | 5300 | 3520 | ||||||
50 | 50 | 1.008 | 4680 | 5980 | 3900 | ||||||
60 | 60 | 1.209 | 5730 | 6670 | 4350 | ||||||
70 | 70 | 1.412 | 6050 | 7350 | 4710 | ||||||
80 | 80 | 1.613 | 6740 | 8040 | 5120 |
900型程控聚丙烯高压隔膜压滤机技术参数表
隔膜板厚72mm 厢式板厚70mm
过滤面积 | 滤室数量 | 滤板规格 | 滤饼厚度 | 滤室容积 | 过滤压力 | 地脚中心 | 外形尺寸 | 整机重量 | 电机功率 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
40 | 32 | 隔膜板 900×900 厢式板 900×900 | 38 | 0.74 | 0.5-1.6 | 3570 | 4870 | 1480 | 1280 | 5530 | 2.2 |
50 | 40 | 0.94 | 4140 | 5440 | 5840 | ||||||
60 | 48 | 1.13 | 4720 | 6260 | 6150 | ||||||
80 | 64 | 1.151 | 5870 | 7170 | 6760 |
1000型程控聚丙烯高压隔膜压滤机技术参数表
隔膜板厚72mm 厢式板厚70mm
过滤面积 | 滤室数量 | 滤板规格 | 滤饼厚度 | 滤室容积 | 过滤压力 | 地脚中心 | 外形尺寸 | 整机重量 | 电机功率 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
50 | 32 | 隔膜板 1000×1000 厢式板 1000×1000 | 40 | 1.01 | 0.5-1.6 | 2510 | 3180 | 1560 | 1360 | 7250 | 4 |
60 | 38 | 1.19 | 3140 | 4440 | 7670 | ||||||
70 | 44 | 1.38 | 3770 | 5070 | 8090 | ||||||
80 | 50 | 1.56 | 4400 | 5700 | 8510 | ||||||
90 | 56 | 1.75 | 5030 | 6330 | 8930 | ||||||
100 | 62 | 1.94 | 5660 | 6960 | 9350 | ||||||
120 | 76 | 2.34 | 6290 | 7590 | 9790 |
1250型程控聚丙烯高压隔膜压滤机技术参数表
隔膜板厚78mm 厢式板厚72mm
过滤面积 | 滤室数量 | 滤板规格 | 滤饼厚度 | 滤室容积 | 过滤压力 | 地脚中心 | 外形尺寸 | 整机重量 | 电机功率 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
120 | 46 | 隔膜板 1250×1250 厢式板 1250×1250 | 40 | 2.38 | 0.5-1.6 | 4970 | 6970 | 1930 | 1620 | 12600 | 5.5 |
150 | 58 | 3.00 | 5880 | 7880 | 13620 | ||||||
160 | 62 | 3.22 | 6190 | 8190 | 13960 | ||||||
180 | 70 | 3.64 | 6800 | 800 | 14640 | ||||||
200 | 78 | 4.05 | 7400 | 9400 | 15320 | ||||||
250 | 96 | 5.02 | 8770 | 10770 | 17020 |
1500型程控聚丙烯高压隔膜压滤机技术参数表
隔膜板厚85mm 厢式板厚80mm
过滤面积 | 滤室数量 | 滤板规格 | 滤饼厚度 | 滤室容积 | 过滤压力 | 地脚中心 | 外形尺寸 | 整机重量 | 电机功率 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
300 | 78 | 隔膜板 1500×1500 厢式板 1500×1500 | 40 | 6.04 | 0.5-1.6 | 8300 | 11100 | 2400 | 1880 | 31450 | 11 |
320 | 84 | 6.51 | 8800 | 11600 | 32240 | ||||||
340 | 88 | 6.82 | 9130 | 11930 | 32980 | ||||||
350 | 90 | 6.98 | 9300 | 12100 | 33300 | ||||||
380 | 98 | 7.60 | 9970 | 12770 | 34260 | ||||||
400 | 104 | 8.07 | 10470 | 13270 | 34900 | ||||||
450 | 116 | 9.02 | 11470 | 14270 | 26500 | ||||||
500 | 128 | 9.96 | 12470 | 15270 | 38200 |
1500型程控聚丙烯高压隔膜压滤机技术参数表
隔膜板厚90mm 厢式板厚80mm
过滤面积 | 滤室数量 | 滤板规格 | 滤饼厚度 | 滤室容积 | 过滤压力 | 地脚中心 | 外形尺寸 | 整机重量 | 电机功率 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
300 | 78 | 隔膜板1500×1500 厢式板 1500×1500 | 45 | 6.41 | 0.5 0.8 1.0 1.6 | 8490 | 11290 | 2150 | 1880 | 31650 | 5.5 |
320 | 84 | 6.90 | 9010 | 11810 | 32240 | ||||||
340 | 88 | 7.23 | 9350 | 12150 | 33180 | ||||||
350 | 90 | 7.40 | 9530 | 12330 | 33500 | ||||||
380 | 98 | 8.07 | 10210 | 13010 | 34560 | ||||||
400 | 104 | 8.57 | 10730 | 13530 | 35200 | ||||||
450 | 116 | 9.57 | 11760 | 14560 | 36800 | ||||||
500 | 128 | 10.56 | 12790 | 15590 | 38600 |
1500×2000型程控聚丙烯高压隔膜压滤机技术参数表
隔膜板厚90mm 厢式板厚80mm
过滤面积 | 滤室数量 | 滤板规格 | 滤饼厚度 | 滤室容积 | 过滤压力 | 地脚中心 | 外形尺寸 | 整机重量 | 电机功率 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
400 | 78 | 隔膜板 1500×2000 厢式板 1500×2000 | 40 | 7.99 | 0.5-1.6 | 8500 | 11300 | 2400 | 2400 | 33600 | 11 |
450 | 88 | 8.92 | 9330 | 12130 | 35190 | ||||||
500 | 96 | 9.90 | 10000 | 12800 | 37100 | ||||||
550 | 106 | 10.99 | 10830 | 13630 | 38950 | ||||||
600 | 116 | 11.96 | 11670 | 14470 | 40900 | ||||||
700 | 136 | 14.00 | 13340 | 16140 | 43200 | ||||||
750 | 146 | 15.00 | 14170 | 16970 | 46250 | ||||||
800 | 156 | 16.00 | 15010 | 17810 | 48300 |
2000型程控聚丙烯高压隔膜压滤机技术参数表
隔膜板厚95mm 厢式板厚85mm
过滤面积 | 滤室数量 | 滤板规格 | 滤饼厚度 | 滤室容积 | 过滤压力 | 地脚中心 | 外形尺寸 | 整机重量 | 电机功率 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
560 | 80 | 隔膜板 2000×2000 厢式板 2000×2000 | 12.56 | 0.5-1.6 | 9370 | 12170 | 2900 | 2450 | 57500 | 11 | |
600 | 86 | 13.51 | 9920 | 12720 | 59000 | ||||||
630 | 90 | 14.14 | 10280 | 13080 | 60050 | ||||||
670 | 96 | 15.10 | 10830 | 13630 | 61600 | ||||||
710 | 100 | 15.90 | 11190 | 13990 | 63150 | ||||||
750 | 106 | 16.85 | 11740 | 14540 | 64600 | ||||||
800 | 114 | 17.96 | 12470 | 15270 | 66500 | ||||||
850 | 120 | 19.07 | 13010 | 15810 | 68300 | ||||||
900 | 128 | 20.18 | 13470 | 16540 | 70400 | ||||||
950 | 136 | 21.30 | 14470 | 17270 | 72100 | ||||||
1000 | 142 | 22.41 | 15010 | 17810 | 73900 | ||||||
1060 | 150 | 23.84 | 15740 | 18540 | 76200 | ||||||
1120 | 160 | 25.11 | 16650 | 19450 | 78600 | ||||||
1180 | 168 | 26.54 | 17380 | 20180 | 80900 |