粉体行业在线展览
TCA
面议
TCA
4133
--
该型泵适用于炼油厂、石油化学工业煤加工工程、低温工程、造纸业、制糖业、供水厂、海水淡化厂、发电厂、环保工程和船舶业等。从电动机端看,泵的旋转方向为顺时针方向旋转。
该型泵适用于炼油厂、石油化学工业煤加工工程、低温工程、造纸业、制糖业、供水厂、海水淡化厂、发电厂、环保工程和船舶业等。从电动机端看,泵的旋转方向为顺时针方向旋转。
名称: | TCA石油化工流程磁力泵/石油化工流程无泄漏磁力泵/ 石油化工流程无密封磁力泵/ API685磁力泵/无泄漏磁力泵/液氯磁力泵/液氯专用泵 |
输送介质: | 醇,苯,酚,脂,氯等中性或腐蚀性液体 |
适用行业: | 石油,化工,炼油,煤化工,医药,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 无泄漏、设计有二次密封 |
结构形式: | API685-2000标准、卧式、泵与电机联轴器连接 |
口径: | 50~400mm |
流量: | 1.5~1400 m3/h |
扬程: | 10~125m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+350℃ |
压力等级: | 2.5Mpa、4.0Mpa、10.0Mpa |
功率: | 1.1~250KW |
材料: | 304、304L、316、316L、HC276 |
一、产品简介:
产品概述:
TCA型化工流程泵,按照API610和VDMA24297(轻/中型)规范而设计、生产的产品。TCA/E型泵体为脚支撑,TCZE型泵体为中心支撑。单吸径向叶轮,轴向吸入,径向排除。
根据使用条件,采用前、后口环及平衡孔进行水力平衡。填料箱具有冷却或加热管接头。轴封用填料密封,也可以采用单端面或者双端面机械密封。并配有冷却、冲洗或密封液系统。
产品优点:
TCA型化工流程泵是采用的标准管路按API规范设计。叶轮可用闭式、半开式、开式三种。可输送清洁,含颗粒,含少量气体介质。也可输送高温、低温、强腐蚀介质。叶轮设有平衡孔加耐腐环,平衡轴向力。
泵体和轴承架用中间连接段连接。根据不同的工况条件,中间连接段可采用不同的材质,避免输送强腐蚀介质时轴承架、轴承严重腐蚀。同时中间连接段设有水冷腔,通冷却循环水,阻隔高温介质将高温传到轴承上。
密封形式可采用填料密封,单、双端面机械密封,集装式单端面机械密封。根据不同情况和用户对冷却与冲洗要求,密封可按API682设计规范从案中选用。
轴承架设计有空冷散热片、风冷风扇、水冷腔三种形式,用户可根据使用工况选用。轴承由油环从油箱里溅稀油润滑。油箱内的油由水冷腔的水冷却,轴承内的热由冷水带走,以保证轴承随时处于正常工作状态
产品用途:
可输送各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸溶液;各种温度和浓度的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液;各种盐溶液;各种液态石油化工产品、有机化合物以及其它有腐蚀性的液体。该型泵适用于炼油厂、石油化学工业煤加工工程、低温工程、造纸业、制糖业、供水厂、海水淡化厂、发电厂、环保工程和船舶业等。从电动机端看,泵的旋转方向为顺时针方向旋转。
性能范围:
口径:25~400mm,流量:5.5~2600m3/h,扬程:16~250m,
工作压力:2.5MPa(TZA),5.0 MPa(TZE)
工作温度:-80℃~ +120℃(TZA),-80℃~ +450℃(TZE)
二、结构图:
三、性能曲线图:
四、性能参数表:
泵型号 | 叶轮形式 | 流量 | 杨程 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 轴功率 | 电机 | |
型号 | 功率 | ||||||||
25-200 | A | 11.5 | 49 | 2950 | 42 | 1.6 | 3.6 | YB132S1-2 | 5.5 |
B | 10.5 | 42 | 2950 | 41 | 1.4 | 2.9 | YB112M-2 | 4 | |
C | 9 | 36 | 2950 | 39.5 | 1.2 | 2.2 | YB100L-2 | 3 | |
D | 7.5 | 28 | 2950 | 37.5 | 1.1 | 1.5 | YB90L-2 | 2.2 | |
E | 5.5 | 16 | 2950 | 35 | 1.1 | 0.7 | YB90S-2 | 1.5 | |
25-250 | A | 12 | 75 | 2950 | 40 | 2.4 | 7.8 | YB160M1-2 | 11 |
B | 10.5 | 65 | 2950 | 38 | 2.4 | 7.2 | YB160M1-2 | 11 | |
C | 10 | 50 | 2950 | 33 | 2.2 | 4.2 | YB132S2-2 | 7.5 | |
D | 9 | 30 | 2950 | 31 | 2.1 | 3.5 | YB132S1-2 | 5.5 | |
25-315 | A | 18 | 130 | 2950 | 38 | 2.4 | 24.2 | YB200L1-2 | 30 |
B | 17 | 115 | 2950 | 38 | 2.4 | 16.5 | YB180M-2 | 22 | |
C | 16 | 100 | 2950 | 33 | 2.1 | 15.2 | YB160L-2 | 18.5 | |
D | 15 | 90 | 2950 | 30 | 2.1 | 11 | YB160M2-2 | 15 | |
40-160 | A | 28 | 33 | 2950 | 62 | 3 | 4.1 | YB132S1-2 | 7.5 |
B | 25.6 | 29 | 2950 | 61 | 2.5 | 3.3 | YB132S1-2 | 5.5 | |
C | 22 | 22 | 2950 | 58 | 1.5 | 2.3 | YB12M-2 | 4 | |
D | 20 | 16 | 2950 | 55 | 1.5 | 1.6 | YB90L-2 | 2.2 | |
40-200 | A | 29 | 53 | 2950 | 58 | 2.2 | 7.2 | YB160M1-2 | 11 |
B | 26 | 47 | 2950 | 58 | 1.7 | 5.9 | YB132S2-2 | 7.5 | |
C | 22 | 39 | 2950 | 56 | 1.3 | 4.2 | YB132S1-2 | 5.5 | |
D | 18 | 30 | 2950 | 53 | 1.2 | 2.8 | YB112M-2 | 4 | |
40-250 | A | 32 | 78 | 2950 | 53 | 2.4 | 12.8 | YB160L-2 | 18.5 |
B | 30 | 72 | 2950 | 52.5 | 2.2 | 11.2 | YB160M2-2 | 15 | |
C | 24 | 60 | 2950 | 50.5 | 1.7 | 7.8 | YB160M1-2 | 11 | |
D | 21 | 47 | 2950 | 48 | 1.7 | 5.6 | YB132S2-2 | 7.5 | |
40-315 | A | 42 | 115 | 2950 | 46 | 1.3 | 28.6 | YB200L2-2 | 37 |
B | 40 | 107 | 2950 | 45 | 1.2 | 25.9 | YB200L-2 | 30 | |
C | 34 | 81 | 2950 | 42.5 | 1 | 17.6 | YB180M-2 | 22 | |
D | 29 | 61 | 2950 | 40.5 | 0.9 | 11.9 | YB160M2-2 | 15 | |
50-160 | A | 50 | 34 | 2950 | 71 | 2.4 | 6.5 | YB160M1-2 | 11 |
B | 45 | 29 | 2950 | 70 | 1.8 | 5.1 | YB132S2-2 | 7.5 | |
C | 38 | 22 | 2950 | 68 | 1.5 | 3.3 | YB132S1-2 | 5.5 | |
D | 31 | 17 | 2950 | 65 | 1.5 | 3.2 | YB100L-2 | 3 | |
50-200 | A | 62 | 52 | 2950 | 68 | 2.5 | 12.9 | YB160L-2 | 18.5 |
B | 56 | 46 | 2950 | 67 | 2.2 | 10.5 | YB160M2-2 | 15 | |
C | 49 | 37 | 2950 | 65 | 1.8 | 7.6 | YB160M1-2 | 11 | |
D | 43 | 28 | 2950 | 60 | 1.8 | 5.5 | YB132S2-2 | 7.5 | |
50-250 | A | 70 | 82 | 2950 | 65 | 2.5 | 24 | YB180L1-2 | 30 |
B | 66 | 75 | 2950 | 64 | 2.2 | 21.1 | YB180L1-2 | 30 | |
C | 60 | 60 | 2950 | 62 | 2 | 15.8 | YB180M-2 | 18.5 | |
D | 50 | 45 | 2950 | 60 | 1.7 | 10.2 | YB160M2-2 | 15 | |
50-315 | A | 87 | 115 | 2950 | 56 | 2.5 | 48.7 | YB250M-2 | 55 |
B | 80 | 100 | 2950 | 55 | 2 | 39.6 | YB225M-2 | 45 | |
C | 70 | 78 | 2950 | 54 | 1.6 | 27.5 | YB200L2-2 | 37 | |
D | 57 | 57 | 2950 | 50 | 1.4 | 17.7 | YB180M-2 | 22 | |
50-400 | A | 82 | 194 | 2950 | 48 | 2.2 | 90.3 | YB315S-2 | 110 |
B | 78 | 175 | 2950 | 47 | 2 | 79.1 | YB280M-2 | 90 | |
C | 70 | 140 | 2950 | 46 | 1.8 | 58 | YB280S-2 | 75 | |
D | 60 | 102 | 2950 | 43 | 1.6 | 38.8 | YB225M-2 | 45 | |
50-450 | A | 135 | 250 | 2950 | 52 | 5.2 | 176 | YB315L2-2 | 200 |
B | 125 | 220 | 2950 | 52 | 4.5 | 144 | YB315L1-2 | 160 | |
C | 115 | 186 | 2950 | 51 | 3.8 | 114 | YB315M-2 | 132 | |
D | 100 | 158 | 2950 | 50.5 | 3.2 | 85 | YB315S-2 | 110 | |
E | 95 | 130 | 2950 | 50 | 3 | 67 | YB280M-2 | 90 | |
80-160 | A | 94 | 32 | 2950 | 78 | 3 | 10.5 | YB160M2-2 | 15 |
B | 85 | 28 | 2950 | 77 | 2.7 | 8.4 | YB160M1-2 | 15 | |
C | 76 | 23 | 2950 | 76 | 2.5 | 6.3 | YB160M1-2 | 11 | |
D | 66 | 17 | 2950 | 71 | 2.3 | 4.3 | YB132S1-2 | 7.5 | |
80-200 | A | 103 | 54 | 2950 | 76 | 3.2 | 19.9 | YB200L1-2 | 30 |
B | 95 | 48 | 2950 | 75 | 3 | 16.6 | YB180M-2 | 22 | |
C | 84 | 38 | 2950 | 72 | 3 | 12.1 | YB160M2-2 | 18.5 | |
D | 70 | 31 | 2950 | 67 | 2.8 | 8.8 | YB160M1-2 | 15 | |
80-250 | A | 127 | 82 | 2950 | 74 | 4.2 | 38.3 | YB225M-2 | 45 |
B | 120 | 76 | 2950 | 73 | 3.8 | 34 | YB225M-2 | 45 | |
C | 105 | 59 | 2950 | 72 | 3.5 | 23.4 | YB200L1-2 | 30 | |
D | 87 | 45 | 2950 | 66 | 3.5 | 16.2 | YB180M-2 | 22 | |
80-315 | A | 141 | 127 | 2950 | 69 | 4.3 | 70.7 | YB280M-2 | 90 |
B | 135 | 121 | 2950 | 68 | 4 | 65.4 | YB280S-2 | 75 | |
C | 115 | 97 | 2950 | 66 | 3.2 | 46 | YB250M-2 | 55 | |
D | 90 | 74 | 2950 | 61 | 3 | 29.7 | YB200L2-2 | 37 | |
80-400 | A | 171 | 187 | 2950 | 61 | 4 | 142.8 | YB315L-2 | 160 |
B | 159 | 170 | 2950 | 61 | 3.5 | 120.7 | YB315L1-2 | 132 | |
C | 136 | 130 | 2950 | 57 | 2.4 | 84.5 | YB315S-2 | 110 | |
D | 116 | 95 | 2950 | 51 | 2.9 | 58.8 | YB280S-2 | 75 | |
80-450 | A | 200 | 230 | 2950 | 59 | 5.2 | 212.2 | YB355M2-2 | 250 |
B | 180 | 210 | 2950 | 58 | 4.3 | 177.4 | YB315L1-2 | 200 | |
C | 165 | 195 | 2950 | 57.5 | 3.8 | 152.3 | YB355S1-2 | 185 | |
D | 155 | 160 | 2950 | 56 | 3.5 | 120.6 | YB315L1-2 | 160 | |
E | 140 | 130 | 2950 | 55 | 4 | 90.1 | YB315S-2 | 110 | |
100-160 | A | 162 | 29 | 2950 | 81 | 4.3 | 15.8 | YB180M-2 | 22 |
B | 150 | 24 | 2950 | 80 | 3.6 | 12.3 | YB160M2-2 | 18.5 | |
C | 130 | 17 | 2950 | 78 | 3 | 7.7 | YB160M1-2 | 15 | |
D | 110 | 12 | 2950 | 71 | 3 | 5.1 | YB132S2-2 | 11 | |
100-200 | A | 193 | 50 | 2950 | 81 | 3.1 | 32.4 | YB225M-2 | 45 |
B | 180 | 44 | 2950 | 80 | 3 | 27 | YB200L2-2 | 37 | |
C | 155 | 35 | 2950 | 77 | 2.8 | 19.2 | YB200L1-2 | 30 | |
D | 135 | 26 | 2950 | 72 | 2.8 | 13.3 | YB160L-2 | 18.5 | |
100-250 | A | 230 | 79 | 2950 | 81 | 4.5 | 61.1 | YB280S-2 | 75 |
B | 218 | 73 | 2950 | 80 | 4 | 54.2 | YB280S-2 | 75 | |
C | 190 | 58 | 2950 | 79 | 4 | 38 | YB225M-2 | 55 | |
D | 170 | 44 | 2950 | 78 | 4 | 26.1 | YB200L2-2 | 37 | |
100-315 | A | 250 | 126 | 2950 | 75 | 3.8 | 114.4 | YB315M-2 | 132 |
B | 240 | 120 | 2950 | 75 | 3.6 | 104.6 | YB315M-2 | 132 | |
C | 203 | 97 | 2950 | 71 | 2.8 | 75.5 | YB280M-2 | 90 | |
D | 170 | 71 | 2950 | 66 | 2.5 | 49.8 | YB280S-2 | 75 | |
100-400 | A | 300 | 194 | 2950 | 71 | 4.5 | 223.2 | YB355L1-2 | 250 |
B | 290 | 180 | 2950 | 71 | 5.3 | 200.2 | YB355M2-2 | 220 | |
C | 260 | 145 | 2950 | 69 | 4.9 | 148.8 | YB315L-2 | 185 | |
D | 224 | 105 | 2950 | 66 | 5.7 | 97 | YB315S-2 | 132 | |
100-450 | A | 328 | 258 | 2950 | 70 | 6.1 | 329.1 | 440 | |
B | 310 | 242 | 2950 | 70 | 5.5 | 291.7 | 355 | ||
C | 260 | 200 | 2950 | 69 | 4.6 | 2.5.2 | YB355M2-2 | 250 | |
D | 200 | 150 | 2950 | 66 | 5.5 | 123.7 | YB315L1-2 | 160 | |
150-200 | A | 320 | 44 | 2950 | 83.5 | 6.3 | 46 | YB250M-2 | 55 |
B | 300 | 39 | 2950 | 82 | 5.7 | 39 | YB225M-2 | 45 | |
C | 265 | 30 | 2950 | 77 | 4.3 | 28 | YB200L2-2 | 37 | |
D | 220 | 23 | 2950 | 73 | 4.2 |
安徽皖氟龙泵阀有限公司. 的其他产品
FLOW
管道泵
|