粉体行业在线展览
TCE
面议
皖氟龙
TCE
3707
--
无泄漏、设计有二次密封
石油,化工,炼油,煤化工,医药,易燃,易爆,易挥发,高危行业
石油,化工,炼油,煤化工,医药,易燃,易爆,易挥发,高危行业
名称: | TCE石油化工流程磁力泵/石油化工流程无泄漏磁力泵/ 石油化工流程无密封磁力泵/ API685磁力泵/无泄漏磁力泵/液氯磁力泵/液氯专用泵 |
输送介质: | 醇,苯,酚,脂,氯等中性或腐蚀性液体 |
适用行业: | 石油,化工,炼油,煤化工,医药,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 无泄漏、设计有二次密封 |
结构形式: | API685-2000标准、卧式、泵与电机联轴器连接 |
口径: | 50~400mm |
流量: | 1.5~1400 m3/h |
扬程: | 10~125m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+350℃ |
压力等级: | 2.5Mpa、4.0Mpa、10.0Mpa |
功率: | 1.1~250KW |
材料: | 304、304L、316、316L、HC276 |
一、产品简介:
产品概述:
TCA/E型化工流程泵,按照API610和VDMA24297(轻/中型)规范而设计、生产的产品。TCA/E型泵体为脚支撑,TCZE型泵体为中心支撑。单吸径向叶轮,轴向吸入,径向排除。
根据使用条件,采用前、后口环及平衡孔进行水力平衡。填料箱具有冷却或加热管接头。轴封用填料密封,也可以采用单端面或者双端面机械密封。并配有冷却、冲洗或密封液系统。
产品优点:
TCA/E型化工流程泵是采用的标准管路按API规范设计。叶轮可用闭式、半开式、开式三种。可输送清洁,含颗粒,含少量气体介质。也可输送高温、低温、强腐蚀介质。叶轮设有平衡孔加耐腐环,平衡轴向力。
泵体和轴承架用中间连接段连接。根据不同的工况条件,中间连接段可采用不同的材质,避免输送强腐蚀介质时轴承架、轴承严重腐蚀。同时中间连接段设有水冷腔,通冷却循环水,阻隔高温介质将高温传到轴承上。
密封形式可采用填料密封,单、双端面机械密封,集装式单端面机械密封。根据不同情况和用户对冷却与冲洗要求,密封可按API682设计规范从案中选用。
轴承架设计有空冷散热片、风冷风扇、水冷腔三种形式,用户可根据使用工况选用。轴承由油环从油箱里溅稀油润滑。油箱内的油由水冷腔的水冷却,轴承内的热由冷水带走,以保证轴承随时处于正常工作状态
产品用途:
可输送各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸溶液;各种温度和浓度的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液;各种盐溶液;各种液态石油化工产品、有机化合物以及其它有腐蚀性的液体。该型泵适用于炼油厂、石油化学工业煤加工工程、低温工程、造纸业、制糖业、供水厂、海水淡化厂、发电厂、环保工程和船舶业等。从电动机端看,泵的旋转方向为顺时针方向旋转。
性能范围:
口径:25~400mm,流量:5.5~2600m3/h,扬程:16~250m,
工作压力:2.5MPa(TZA),5.0 MPa(TZE)
工作温度:-80℃~ +120℃(TZA),-80℃~ +450℃(TZE)
二、结构图:
三、性能曲线图:
四、性能参数表:
型号 | 转速r/min | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 汽蚀余量 m | 进口X出口 mm | 电机功率 | 整机质量 |
TCA/E25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 75 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 5.4 | 15 | 2.5 | 0.37 | 55 | ||
1 | 5 | 17 | 2.5 | |||||
1.6 | 4.6 | 21 | 3 | |||||
TCA/E25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 80 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 8.5 | 16 | 2.5 | 0.37 | 55 | ||
1 | 8 | 18 | 2.5 | |||||
1.6 | 7.5 | 24 | 3 | |||||
TCA/E25-20-200A | 2900 | 1.5 | 42 | 28 | 2.5 | 25×20 | 3 | 124 |
2 | 40 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 38 | 30 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 10.5 | 15 | 2.5 | 0.55 | 90 | ||
1 | 10 | 18 | 2.5 | |||||
1.6 | 9.5 | 24 | 3 | |||||
TCA/E25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 4 | 124 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 13.1 | 15 | 2.5 | 0.75 | 90 | ||
1 | 12.5 | 18 | 2.5 | |||||
1.6 | 12 | 24 | 3 | |||||
TCA/E25-20-250A | 2900 | 1.5 | 62 | 26 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 225 |
2 | 60 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 58 | 28 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 15.5 | 15 | 2.5 | 1.5 | 118 | ||
1 | 15 | 18 | 2.5 | |||||
1.6 | 14.5 | 24 | 3 | |||||
TCA/E25-20-250B | 2900 | 1.5 | 72 | 26 | 2.5 | 25×20 | 5.5 | 225 |
2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 68 | 28 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 18 | 15 | 2.5 | 1.1 | 118 | ||
1 | 17.5 | 18 | 2.5 | |||||
1.6 | 17 | 24 | 3 | |||||
TCA/E25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 225 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 20.5 | 11 | 2.5 | 1.5 | 118 | ||
1 | 20 | 16 | 2.5 | |||||
1.6 | 19.5 | 24 | 3 | |||||
TCA/E32-20-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 75 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
1450 | 1 | 5.4 | 24 | 2.5 | 0.55 | 45 | ||
1.6 | 5 | 22 | 2.5 | |||||
2.75 | 4.6 | 22.5 | 3 | |||||
TCA/E32-20-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 25 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 98 |
3.2 | 32 | 24 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 21.5 | 3 | |||||
1450 | 1 | 8.5 | 18 | 2.5 | 0.55 | 55 | ||
1.6 | 8 | 22 | 2.5 | |||||
2.75 | 7.5 | 24.5 | 3 | |||||
TCA/E32-20-200A | 2900 | 2 | 42 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 140 |
3.2 | 40 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 38 | 34 | 3 | |||||
1450 | 1 | 10.5 | 25 | 2.5 | 0.75 | 78 | ||
1.6 | 10 | 28 | 2.5 | |||||
2.75 | 9.5 | 26 | 3 | |||||
TCA/E32-20-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 22 | 2.5 | 32×20 | 4 | 140 |
3.2 | 50 | 26 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 28.5 | 3 | |||||
1450 | 1 | 13.1 | 15 | 2.5 | 0.75 | 78 | ||
1.6 | 12.5 | 18 | 2.5 | |||||
2.75 | 12 | 19.5 | 3 | |||||
TCA/E32-20-250A | 2900 | 2 | 62 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 160 |
3.2 | 60 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 58 | 28 | 3 | |||||
1450 | 1 | 15.5 | 15 | 2.5 | 1.1 | 98 | ||
1.6 | 15 | 18 | 2.5 | |||||
2.75 | 14.5 | 24 | 3 | |||||
TCA/E32-20-250B | 2900 | 2 | 72 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 160 |
3.2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 68 | 28 | 3 | |||||
1450 | 1 | 18 | 15 | 2.5 | 1.1 | 98 | ||
1.6 | 17.5 | 18 | 2.5 | |||||
2.75 | 17 | 24 | 3 | |||||
TCA/E32-20-250 | 2900 | 2 | 82 | 16 | 2.5 | 32×20 | 11 | 160 |
3.2 | 80 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 23 | 3 | |||||
1450 | 1 | 20.5 | 15 | 2.5 | 1.5 | 98 | ||
1.6 | 20 | 18 | 2.5 | |||||
2.75 | 19.5 | 24 | 3 | |||||
TCA/E40-25-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 30 | 2.5 | 40×25 | 2.2 | 75 |
6.3 | 20 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 32 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 5.4 | 26 | 2.5 | 0.55 | 42 | ||
3.2 | 5 | 28 | 2.5 | |||||
4.2 | 4.6 | 32 | 3 | |||||
TCA/E40-25-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 124 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 8.5 | 23 | 2.5 | 0.55 | 78 | ||
3.2 | 8 | 25 | 2.5 | |||||
4.2 | 7.5 | 28 | 3 | |||||
TCA/E40-25-200A | 2900 | 4.4 | 42 | 26 | 2.5 | 40×25 | 4 | 170 |
6.3 | 40 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 38 | 32 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 10.5 | 25 | 2.5 | 0.55 | 102 | ||
3.2 | 10 | 28 | 2.5 | |||||
4.2 | 9.5 | 26 | 3 | |||||
TCA/E40-25-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 20 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 170 |
6.3 | 50 | 23 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 30 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 13.1 | 25 | 2.5 | 1.1 | 102 | ||
3.2 | 12.5 | 28 | 2.5 | |||||
4.2 | 12 | 26 | 3 | |||||
TCA/E40-25-250A | 2900 | 4.4 | 62 | 24 | 2.5 | 40×25 | 7.5 | 255 |
6.3 | 60 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 58 | 28 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 15.5 | 20 | 2.5 | 1.1 | 155 | ||
3.2 | 15 | 24 | 2.5 | |||||
4.2 | 14.5 | 22 | 3 | |||||
TCA/E40-25-250B | 2900 | 4.4 | 72 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 255 |
6.3 | 70 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 68 | 28 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 18 | 20 | 2.5 | 1.5 | 155 | ||
3.2 | 17.5 | 24 | 2.5 | |||||
4.2 | 17 | 22 | 3 | |||||
TCA/E40-25-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 255 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 20.5 | 20 | 2.5 | 1.5 | 155 | ||
3.2 | 20 | 24 | 2.5 | |||||
4.2 | 19.5 | 22 | 3 | |||||
TCA/E50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 3 | 110 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
1450 | 3.75 | 5.4 | 40 | 2 | 0.55 | 55 | ||
6.3 | 5 | 45 | 2 | |||||
7.5 | 4.6 | 42 | 2.5 | |||||
TCA/E50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 4 | 135 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
1450 | 3.72 | 8.5 | 30 | 2 | 0.55 | 68 | ||
6.3 | 8 | 40 | 2 | |||||
7.5 | 7.5 | 40 | 2.5 | |||||
TCA/E50-32-200A | 2900 | 7.5 | 42 | 28 | 2 | 50×32 | 5.5 | 180 |
12.5 | 40 | 39 | 2 | |||||
15 | 38 | 43 | 2.5 | |||||
1450 | 3.7 | 10.5 | 23 | 2 | 0.75 | 170 | ||
6.3 | 10 | 33 | 2 | |||||
7.5 | 9.5 | 36 | 2.5 | |||||
TCA/E50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 180 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
1450 | 3.7 | 13.1 | 22 | 2 | 1.1 | 170 | ||
6.3 | 12.5 | 33 | 2 | |||||
7.5 | 12 | 40 | 2.5 | |||||
TCA/E50-32-250A | 2900 | 7.5 | 62 | 23 | 2 | 50×32 | 7.5 | 255 |
12.5 | 60 | 33 | 2 | |||||
15 | 58 | 36.5 | 2.5 | |||||
1450 | 3.75 | 15.5 | 17 | 2 | 1.1 | 155 | ||
6.3 | 15 | 27 | 2 | |||||
7.5 | 14.5 | 31 | 2.5 | |||||
TCA/E50-32-250B | 2900 | 7.5 | 72 | 23 | 2 | 50×32 | 15 | 255 |
12.5 | 70 | 33 | 2 | |||||
15 | 68 | 36.5 | 2.5 | |||||
1450 | 3.75 | 18 | 17 | 2 | 2.2 | 155 | ||
6.3 | 17.5 | 27 | 2 | |||||
7.5 | 17 | 31 | 2.5 | |||||
TCA/E50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 18.5 | 255 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
1450 | 3.75 | 20.5 | 17 | 2 | 2.2 | 155 | ||
6.3 | 20 | 30 | 2 | |||||
7.5 | 19.5 | 33 | 2.5 | |||||
TCA/E65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 4 | 135 |
25 | 20 | 61 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 67 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 5.35 | 46 | 2 | 0.55 | 75 | ||
12.5 | 5 | 61 | 2 | |||||
15 | 4.7 | 67 | 2.5 | |||||
TCA/E65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 155 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 8.8 | 40 | 2 | 1.1 | 145 | ||
12.5 | 8 | 51 | 2 | |||||
15 | 7.2 | 60 | 2.5 | |||||
TCA/E65-40-200A | 2900 | 15 | 42 | 41 | 2 | 65×40 | 7.5 | 210 |
25 | 40 | 52 | 2 | |||||
30 | 38 | 53.5 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 10.5 | 35 | 2 | 1.5 | 132 | ||
12.5 | 10 | 46 | 2 | |||||
15 | 9.5 | 47.5 | 2.5 | |||||
TCA/E65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 35 | 2 | 65×40 | 11 | 210 |
25 | 50 | 51 | 2 | |||||
30 | 47 | 48 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 13.2 | 30 | 2 | 1.5 | 132 | ||
12.5 | 12.5 | 46 | 2 | |||||
15 | 11.8 | 42 | 2.5 | |||||
TCA/E65-40-250A | 2900 | 15 | 62 | 34 | 2 | 65×40 | 15 | 360 |
25 | 60 | 46 | 2 | |||||
30 | 58 | 50 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 15.5 | 28 | 2 | 2.2 | 240 | ||
12.5 | 15 | 39 | 2 | |||||
15 | 14.5 | 43 |
安徽皖氟龙泵阀有限公司. 的其他产品
FLOW
管道泵
相关搜索
|