粉体行业在线展览
NGCQ水冷却磁力泵
面议
惠博泵阀
NGCQ水冷却磁力泵
462
型 号 | 流量 (L/min) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 口径(mm) | 使用温度 (℃) | 功率 (KW) | ||
进口 | 出口 | 风冷式 | 水冷式 | |||||
NGCQ16-10-85 | 25 | 8 | 2900 | 16 | 10 | <200 | <450 | 0.12 |
NGCQ20-15-110 | 50 | 12 | 2900 | 20 | 15 | <200 | <450 | 0.37 |
NGCQ25-20-115 | 110 | 15 | 2900 | 25 | 20 | <200 | <450 | 1.1 |
NGCQ32-25-115 | 110 | 15 | 2900 | 32 | 25 | <200 | <450 | 1.1 |
NGCQ32-25-145 | 110 | 25 | 2900 | 32 | 25 | <200 | <450 | 1.1 |
NGCQ40-32-125 | 180 | 20 | 2900 | 40 | 32 | <200 | <450 | 2.2 |
NGCQ40-32-160 | 200 | 32 | 2900 | 40 | 32 | <200 | <450 | 4 |
NGCQ50-40-145 | 240 | 25 | 2900 | 50 | 40 | <200 | <450 | 4 |
NGCQ50-40-160 | 220 | 32 | 2900 | 50 | 40 | <200 | <450 | 4 |
NGCQ50-40-200 | 130 | 50 | 2900 | 50 | 40 | <200 | <450 | 5.5 |
NGCQ65-50-145 | 280 | 25 | 2900 | 65 | 50 | <200 | <450 | 5.5 |
NGCQ65-50-160 | 450 | 32 | 2900 | 65 | 50 | <200 | <450 | 7.5 |
NGCQ65-50-200 | 450 | 50 | 2900 | 65 | 50 | <200 | <450 | 11 |
NGCQ80-65-125 | 850 | 20 | 2900 | 80 | 65 | <200 | <450 | 7.5 |
NGCQ80-65-160 | 850 | 32 | 2900 | 80 | 65 | <200 | <450 | 11 |
NGCQ80-65-200 | 850 | 50 | 2900 | 80 | 65 | <200 | <450 | 15 |
NGCQ100-80-160 | 1300 | 32 | 2900 | 100 | 80 | <200 | <450 | 15 |
NGCQ100-80-200 | 1300 | 50 | 2900 | 100 | 80 | <200 | <450 | 18.5 |
NGCQ100-80-200 | 1700 | 50 | 2900 | 100 | 80 | <200 | <450 | 22 |
结构说明: