粉体行业在线展览
H41H-16C
面议
捷圣阀门
H41H-16C
1869
德标法兰止回阀结构长度标准采用DIN3202,法兰标准采用DIN2543-DIN2546设计制造,结构合理,性能优良,造型美观。德标法兰止回阀结构一般与截止阀相似,其阀瓣沿着通道中以线作升降运动,动作可靠,但流体阻力较大,适用于轻小口径的场合。
德标法兰止回阀工作原理:
当介质由阀体箭头所示流向进入阀体,介质的压力作用在阀瓣上产生向上的推力,当介质推力大于阀瓣重力时,阀门打开。当阀后介质压力作用在阀瓣上的力加上阀瓣自身重力大于阀前压力作用在阀瓣上的力时,阀门关闭,阻止介质倒流。
德标法兰止回阀产品特点:
1、动作灵敏、密封性能好。
2、整体结构、简单紧凑、造型美观。
3、使用寿命长、可靠性高。
4、其结构与截止阀相似,阀体和阀瓣与截止阀相同,密封更牢靠。
德标法兰止回阀设计标准:
☆设计和制造标准按照: DIN3356 ;
☆结构长度按照: DIN3202;
☆法兰端尺寸按照:DIN2543-2545或可选
☆对焊端尺寸按照:DIN3239
☆检验和测试按照: DIN3230
德标法兰止回阀技术规范:
结构形式 Construction | DIN3356 |
结构长度 face to face dimension | DIN3202 |
连接法兰 flanged ends | DIN2543-2546 |
试验和检验 test&inspection | DIN3230-75 |
德标法兰止回阀产品性能规范:
公称压力(MPa) nominal pressure | 壳体试验压力(MPa) shell test | 密封试验压力(MPa) sealing test | 适用温度(℃) suitable temp | 适用介质 suitable madium |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
德标法兰止回阀主要零部件材质:
序号NO. | 名称part name | 材质material |
1 | 阀体body | GS-C25、CF8、CF3 |
2 | 阀瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
3 | 金属垫片 Metal spiral wound gasket | 石棉+不锈钢 Asbestos+stainless steel、PTFE |
4 | 阀盖bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
5 | 六角螺母 Hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
6 | 双头螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
德标法兰止回阀产品尺寸:
H41H-16
压力等级 pressure | PN16 | |||||||||||||
口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 5.7 | 7.4 | 10.3 | 15.2 | 20.4 | 31 | 49 | 69 | 132 | 198 | 278 |
H41H-25
压力等级 pressure | PN16 | |||||||||||||
口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 32 | 51 | 70 | 136 | 318 | 330 |
H41H-40
压力等级 pressure | PN16 | |||||||||||||
口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 12.7 | 22.5 | 28 | 40 | 64 | 90 | 170 | 240 | 370 |