粉体行业在线展览
DA-860/DA-850/DA-840
10-20万元
京都电子KEM
DA-860/DA-850/DA-840
727
京都电子KEM振动式数字密度计DA-8XX系列
京都电子KEM振动式数字密度计DA-8XX系列 主要特点:
1. 高的可靠性: 认证的密度标准液制造商,可确保仪器的准确度。
2. 配备摄像功能: 提高测量单元可视性,显示实时图像并可存储。
3. 可选操作单元: 依据自己的分析风格,可选择平板电脑或电脑。
4. 减少测量时间: 通过进化演算法,约10秒可达到4位数的准确度。
5. 多通道测量: 操作单元可控制多台测量单元,方便数据的管理。
京都电子KEM振动式数字密度计DA-8XX系列 技术参数:
型号 | DA-860 | DA-850 | DA-840 |
测定方式 | U型振荡管法 | U型振荡管法 | U型振荡管法 |
测量范围 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 |
测量准确度 | 0.000003g/cm3 | 0.00001g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
测量重复性 | 0.000001g/cm3 | 0.000005g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
测量再现性 | 0.000002g/cm3 | 0.000005g/cm3 | 0.00005g/cm3 |
温度控制 | 0~100°C(0.001°C), 内置帕尔贴温度控制 | 0~100°C(0.01°C), 内置帕尔贴温度控制 | 0~100°C(0.01°C), 内置帕尔贴温度控制 |
温度准确度 | ±0.02°C | ±0.03°C | ±0.05°C |
样品量 | 约1mL(注射器), 约2mL(进样泵) | ||
测量时间 | 约10秒(稳定度4) | ||
显示 | 平板或电脑显示 | ||
界面 | LAN, USB, RS-232C | ||
电源 | AC100~240V, 50/60Hz(AC适配器) | ||
耗电量 | 约40W(120~20W) | ||
尺寸 | 295(W)×330(D)×255(H)mm | ||
重量 | 约19kg |
AT-710系列
MKV-710系列
MKC-710系列
DA-6XX系列
DA-130N
RA-6XX系列
QTM-700
ALM-155
EMS-1000S
HFM-GP10
DA-860/DA-850/DA-840
KEM AQUA