粉体行业在线展览
SZ系列多参数水质分析仪
面议
悦丰仪器
SZ系列多参数水质分析仪
334
产品型号 | SZ8122 | SZ8123 | SZ8125 | SZ8126 | SZ8127 | SZ8128 | |
测 量 参 数 | 余氯 | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L |
二氧化氯 | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | |
化合余氯 | / | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | 0~2.5mg/L | |
总氯 | / | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | 0~5.0mg/L | |
亚硝酸盐 | / | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | 0~0.3mg/L | |
溶解氧 | / | / | 0~12mg/L | 0~12mg/L | 0~12mg/L | 0~12mg/L | |
氨氮 | / | / | 0~10mg/L | 0~10mg/L | 0~10mg/L | 0~10mg/L | |
铁 | / | / | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | 0~0.8mg/L | |
铜 | / | / | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | |
镍 | / | / | / | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | 0~2.0mg/L | |
锰 | / | / | / | / | 0~0.5mg/L | 0~0.5mg/L | |
六价铬 | / | / | / | / | / | 0~0.5mg/L | |
*小示值 | 0.001mg/L | ||||||
重复性 | 2% | ||||||
示值误差 | ±5%F.S |
WSL-2比较测色仪
SGZ-B系列便携式浊度计
SGZ-I/IT内置打印机微电脑浊度计
DDB系列便携式电导率仪
DDS系列电导率仪
迷你离心机 TD-4K/6K
TG16A台式高速离心机
SZ系列多参数水质分析仪
UV759系列紫外可见分光光度计
TG16B台式高速离心机
TG1650台式高速离心机
TG12X毛细管血液离心机