粉体行业在线展览
TU-1810
面议
普析
TU-1810
15401
--
· 扩展性灵活:多种附件可供选择,仪器测量范围更加广泛。自动八联池架可做多样品测量,可用于药物溶出度的6个样品测量等;快速农药残留检测最多可同时测量7个样品,提高了仪器检测速度。
在有机化学、生物化学、药品分析、食品检验、医药卫生、环境保护、生命科学等各个领域的科研、生产中,TU-1810系列紫外可见分光光度计得到了广泛应用。
--
TU-1810系列紫外可见分光光度计
TU-1810系列具有出色的技术指标和稳定可靠的工作特性,友好直观的显示界面,以及流畅的人机对话操作,可满足应用分析工作的需求,是分析人员的好帮手。在有机化学、生物化学、药品分析、食品检验、医药卫生、环境保护、生命科学等领域的科研、生产中,TU-1810系列紫外可见分光光度计得到了很好的应用。
产品配置:
型号 | 名称 | 说明 |
TU-1810 | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810S | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810PC | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,中文UVwin软件 |
TU-1810SPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,中文UVwin软件 |
TU-1810APC | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin软件 |
TU-1810ASPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin软件 |
TU-1810D | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810DS | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器 |
TU-1810DPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,中文UVwin软件 |
TU-1810DSPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,4档可变光谱带宽,中文UVwin软件 |
TU-1810DAPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,2nm固定光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin软件 |
TU-1810DASPC | 紫外可见分光光度计 | 双光束光学系统,4档可变光谱带宽,液晶显示器、配带中文UVwin软件 |
可选附件:
附件型号 | 附件名称 | 适用产品 |
MR181-1 | 镜面反射附件 | TU-1810准双光束系列 |
CH181-1 | 五联恒温池架 | TU-1810准双光束系列 |
PS181-2 | 蠕动进样附件 | TU-1810系列 |
S181-1 | 固体样品架 | TU-1810准双光束系列 |
DS181-1 | 可变角度固体样品架 | TU-1810准双光束系列 |
MS181-1 | 八联池架 | TU-1810准双光束系列 |
MH181-1 | 微量样品池架 | TU-1810准双光束系列 |
TR181-1 | 试管架 | TU-1810准双光束系列 |
LS181-1 | 1810五联长样品池架附件 | TU-1810准双光束系列 |
CH188-1 | 1880恒温池 | TU-1810双光束系列 |
· 功能:光度计主机不但可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等功能,同时增加了专家数据库、三维图谱分析、GLP实验室规范等功能,适用于快速农药残留检测、环保、检验检疫等行业。
· 操作简便人性设计:自动化程度高,普通样品测量仅需两次按键.
· 维护方便:采用人性化机械结构及模块化电器设计理念,电器系统维护更加便捷;插座式钨灯、氘灯设计机构,免去换灯时光学调试步骤.
· 扩展性灵活:多种附件可供选择,仪器测量范围更加广泛。自动八联池架可做多样品测量,可用于药物溶出度的6个样品测量等;快速农药残留检测*多可同时测量7个样品,提高了仪器检测速度。
光学系统 | 双光束比例监测/双光束 |
波长范围 | 190nm~1100nm |
波长准确度 | ±0.3nm(开机自动校准) |
杂散光 | ≤0.2%(220nm,NaI;360nm,NaNo2) |
光谱带宽 | 2nm (固定狭缝) 0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm (可变狭缝) |
透射比示值误差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) |
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | |
±0.3 % | |
透射比重复性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) |
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | |
≤0.15 % | |
基线平直度(吸光度) | ±0.001Abs |
漂移 | ≤0.2%/h (500nm,开机预热2h后) |
外形尺寸 | 530mm×430mm×240m |
重量 | 25kg |
在线可见光/紫外分光光度计
T6
F-380型
MA-T6
AAS8000
UV1902 系列双光束紫外可见分光光度计
全光谱显微分光光度计
UH4150
ICAP-7200
970CRT型
PerkinElmer LAMBDA 465
Eppendorf BioPhotometer® D30