粉体行业在线展览
TY-9000型全谱直读光谱仪
面议
华兴测试
TY-9000型全谱直读光谱仪
182
TY-9000型全谱直读光谱仪采用国际标准的设计和制造工艺技术,采用全数字化技术,替代庞大的光电倍增管(PMT)模拟技术,与国际光谱仪技术同步,采用真空光学室设计及全数字化激发光源、CCD检测器、高速数据读出系统,使仪器具有高的性能、低的检出线、长期的稳定性和重复性。适用于金属制造业、加工业及金属冶炼业用于质量监控、材料牌号识别、材料研究和开发的主要设备之一。
二、供货范围
部件号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 | ||||
直读光谱仪主机 | ||||||||||
9515001 | 光谱仪主机 | TY-9000型 | 台 | 1 | HX | |||||
9515004 | 商用电脑 | 主流配置 | 套 | 1 | ||||||
9515005 | 打印机 | 主流配置 | 台 | 1 | ||||||
直读光谱仪附件 | ||||||||||
9515006 | 真空泵 | VRB-8 | 台 | 1 | 真空型 | |||||
9515008 | 卡套 | KF25 | 套 | 3 | 真空型 | |||||
9515057 | 卡套 | KF16 | 套 | 2 | 真空型 | |||||
9515009 | 真空连接管 | ¢19-25 | 根 | 1 | 真空型 | |||||
9515010 | 真空压紧阀 | GYC-JQ25 | 只 | 1 | 真空型 | |||||
9515058 | 真空档板阀 | 只 | 1 | 真空型 | ||||||
9515082 | 过滤器 | 只 | 1 | HX | 真空型 | |||||
9515020 | 三芯电源线 | 根 | 1 | 真空型 | ||||||
9515115 | 废气管 | 根 | 1 | |||||||
9515011 | 废气过滤器 | 过滤瓶2只及配件 | 套 | 1 | ||||||
9515016 | 氩气减压阀 | YQY-12 | 个 | 1 | ||||||
9515017 | 快接头 | M10*1M内丝¢6 | 只 | 1 | 减压阀上用 | |||||
9515018 | 氩气管道 | 米 | 2 | |||||||
9515019 | 网口线 | 份 | 1 | |||||||
9515026 | 质保单 | 份 | 1 | |||||||
直读光谱仪线性(根据用户需求配置线性及高低标样) | ||||||||||
备品备件及工具(详见清单) |
备品备件及工具清单 | ||||||
部件号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
9515028 | 钨电极 | ¢6 | 根 | 1 | HX | |
9515029 | 电极压簧 | 根 | 2 | |||
9515037 | 火花台盖板密封圈 | 内径φ72(φ71)x2.65 | 只 | 1 | ||
9515038 | 废气过滤芯 | 包 | 1 | |||
9515008 | 卡套 | KF25 | 只 | 1 | 真空型 | |
9515057 | 卡套 | KF16 | 只 | 1 | 真空型 | |
9515040 | 电源插座 | 国标 | 只 | 1 | ||
9515111 | 内六角扳手 | 套 | 1 | |||
9515112 | 长柄十字螺丝刀 | 只 | 1 | |||
9515113 | 12-14固定板手 | 只 | 2 | |||
9515114 | 火花台固定螺丝 | M6沉头 | 只 | 4 | ||
9515116 | 保险丝 | 10A | 只 | 2 | 真空型 | |
9515117 | 保险丝 | 5A | 只 | 2 |
金相试样大型切割机LQ-160Z
金相试样切割机SQ-100
金相试样自动切割机Q-100B
金相试样磨抛机MP-1B
金相试样自动镶嵌机ZXQ-50S
相试样自动镶嵌机ZXQ-2
相试样自动镶嵌机ZXQ-1H
金相预磨机M-1
TY-9000型全谱直读光谱仪
MY-1A型磨样机
电解抛光腐蚀仪
LMP-4金相试样单盘自动磨抛机
LUMiFlector
ASD
Zetium
Serstech 100 Indicator
FluoroMax -
N-500
近红外光谱分析仪(点击可看详细资料)
火焰光度计
Metorex C100型
ARL™ PERFORM'X
UV9600D
全谱直读光谱仪