粉体行业在线展览
碳酸镁
面议
润光恒
碳酸镁
1517
物理化学指标
序号 检测项目 标准要求 标样检测结果 备注
1 水分 ppm 2x10* 1.37x10*
2 盐酸不溶物ppa 1000 500
3 氧化钙(Ca0)ppa 2000 100
4 氧化镁(Mg0)ppa 3.9x10°-4.35x10 4.25x10°
5 氧化物(以C1记)ppm 1000 700
6 铁(Fe)ppa 30 10
7 锰(Mn)ppa 40 10
8 硫酸盐(以S04记)ppa 1000 500
9 筛余物(150pm) ppa ≤ 250 10
10 粒径D50(um) 5 4.75
11 灼烧减量ppm 5.4x10*-5.8x10' 5.56x10°
12 堆积密度(g/ml) < 0.12 0.1
检测结论 PASS