粉体行业在线展览
粉体
面议
索福人
粉体
1901
粉体 | 1kg/CNY | 1kg/CNY | 1kg/CNY | 1kg/CNY |
LSM | 1200 | 1080 | 960 | negotiable |
LSCF | 1440 | 1296 | 1152 | negotiable |
YSZ | 960 | 864 | 768 | negotiable |
SSZ | 5400 | 4860 | 4320 | negotiable |
CGO | 1800 | 1620 | 1440 | negotiable |
NiO | 960 | 864 | 768 | negotiable |
*粉体*小起订量为1kg。
**以上价格为产品净价,不含包装及邮税费用。