粉体行业在线展览
高纯二氧化钛
面议
南京天行
高纯二氧化钛
481
本品为我公司生产的一种高纯度二氧化钛,白色粉末状,粒径小,杂质含量低,高分散性。
产品参数
型号 | 单位 | FG10 | FG30 | FG50 | FG815 | FG850 |
---|---|---|---|---|---|---|
粒径 D50 | μm | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
比表面积 | m2/g | 50 | 20 | 8 | 2 | 2 |
含水率 | % | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
灼烧失重 | % | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
TiO2 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Na | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Fe | % | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
Al | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Si | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
特性
■ 高纯度,杂质含量低;
■ 团聚小,分散性好;
■ 粒径分布窄;
■ 比表面积大,活性高。
应用
-- 电子陶瓷
-- 光学玻璃
-- 催化剂载体
-- 涂料
-- 造纸