粉体行业在线展览
4-72、B4-72型
面议
4-72、B4-72型
3215
--
可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其他不自燃的,对人体无害的,对钢材无腐蚀性的气体。
4-72、B4-72型离心通风机 - 风机用途
4-72 型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其他不自燃的,对人体无害的,对钢材无腐蚀性的气体。
B4-72 型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。
4-72、B4-72型离心通风机 - 风机型式
1、每种风机机壳制成右旋转或左旋转两种型式。
2、风机的出口位置以机壳的出口角度表示。
3、风机的传动方式:有A、B、C、D四种。
4-72、B4-72型离心通风机 - 结构特点
4-72 型风机中 No 2.8~6 主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机而组成。
No.8~20 除具有上述部分外,还有传动部分等。
1、叶轮---由10个后倾的机翼型叶片,曲线型前盘和平板后盘组成。用钢板(B4-72用铸铝合金)制造,并经过动、静平衡校正,空气性能良好,效率高,运转平稳。
2、机壳---做成两种不同形式。No.2.8~12 机壳做成整体,不能拆开,No.16~20 的机壳制成三开形式,除沿中分水平面分为两半外,上半部再沿中心线垂直分为两半,用螺栓连接。
3、进风口--制成整体,装于风机的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
4、传动组--由主轴、轴承箱、滚动轴承、带轮或联轴器组成。
4-72、B4-72型离心通风机 - 性能参数
型号№ | 传动方式 | 转速rpm | 功率kw | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa |
2.8 | A | 2900 | 1.5 | 1 | 1131 | 994 |
2 | 1310 | 966 | ||||
3 | 1480 | 933 | ||||
4 | 1659 | 887 | ||||
5 | 1828 | 836 | ||||
6 | 2007 | 770 | ||||
7 | 2177 | 702 | ||||
8 | 2356 | 606 | ||||
3.2 | A | 2900 | 2.2 | 1 | 1688 | 1300 |
2 | 1955 | 1263 | ||||
3 | 2209 | 1220 | ||||
4 | 2476 | 1160 | ||||
5 | 2729 | 1091 | ||||
6 | 2996 | 1006 | ||||
7 | 3250 | 918 | ||||
8 | 3517 | 792 | ||||
3.2 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 844 | 324 |
2 | 978 | 315 | ||||
3 | 1104 | 304 | ||||
4 | 1238 | 289 | ||||
5 | 1365 | 272 | ||||
6 | 1498 | 251 | ||||
7 | 1625 | 229 | ||||
8 | 1758 | 198 | ||||
3.6 | A | 2900 | 3 | 1 | 2664 | 1578 |
2 | 3045 | 1531 | ||||
3 | 3405 | 1481 | ||||
4 | 3786 | 1419 | ||||
5 | 4146 | 1343 | ||||
6 | 4527 | 1256 | ||||
7 | 4887 | 1144 | ||||
8 | 5268 | 989 | ||||
3.6 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 1332 | 393 |
2 | 1522 | 381 | ||||
3 | 1703 | 369 | ||||
4 | 1893 | 353 | ||||
5 | 2073 | 335 | ||||
6 | 2263 | 313 | ||||
7 | 2444 | 285 | ||||
8 | 2634 | 247 | ||||
4 | A | 2900 | 5.5 | 1 | 4012 | 2014 |
2 | 4506 | 1969 | ||||
3 | 4973 | 1915 | ||||
4 | 5468 | 1830 | ||||
5 | 5862 | 1723 | ||||
6 | 6457 | 1606 | ||||
7 | 6924 | 1459 | ||||
8 | 7419 | 1320 | ||||
4 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 2006 | 501 |
2 | 2253 | 490 | ||||
3 | 2487 | 476 | ||||
4 | 2734 | 455 | ||||
5 | 2981 | 429 | ||||
6 | 3228 | 400 | ||||
7 | 3462 | 363 | ||||
8 | 3700 | 329 | ||||
4.5 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 2856 | 634 |
2 | 3208 | 620 | ||||
3 | 3540 | 603 | ||||
4 | 3893 | 577 | ||||
5 | 4245 | 543 | ||||
6 | 4597 | 506 | ||||
7 | 4929 | 460 | ||||
8 | 5281 | 416 | ||||
5 | A | 1450 | 2.2 | 1 | 3864 | 790 |
2 | 4427 | 780 | ||||
3 | 4964 | 762 | ||||
4 | 5527 | 735 | ||||
5 | 6064 | 693 | ||||
6 | 6628 | 637 | ||||
7 | 7164 | 580 | ||||
8 | 7728 | 502 | ||||
6 | A | 1450 | 4 | 1 | 6677 | 1139 |
2 | 7650 | 1124 | ||||
3 | 8578 | 1099 | ||||
4 | 9551 | 1059 | ||||
5 | 10478 | 999 | ||||
6 | 11452 | 919 | ||||
7 | 12379 | 836 | ||||
8 | 13353 | 724 |
4-72、B4-72型离心通风机 - 安装尺寸图