粉体行业在线展览
XZS系列
面议
XZS系列
6564
项目型号参数 | 公称直径(mm) | 有效直径(mm) | 有效筛面(m2) | 筛网规格(目) | 物料规格(mm) | 振次(r.p.m) | 层数(层) | 功率(kw) |
XZS-400 | 400 | 340 | 0.09 | 2-400 | <10 | 1500 | 1-3 | 0.18 |
XZS-500 | 500 | 440 | 0.15 | 0.25 | ||||
XZS-600 | 600 | 540 | 0.23 | 0.55 | ||||
XZS-Z-800 | 800 | 740 | 0.43 | 0.75 | ||||
XZS-1000 | 1000 | 916 | 0.66 | <20 | 1.1 | |||
XZS-1200 | 1200 | 1126 | 1.00 | 1-2 | 1.1 | |||
XZS-1400 | 1400 | 1310 | 1.35 | 1.5 | ||||
XZS-1500 | 1500 | 1416 | 1.58 | 1.5 | ||||
XZS-Z-1600 | 1600 | 1520 | 1.82 | <30 | 1.5 | |||
XZS-1800 | 1800 | 1720 | 2.32 | 2.2 | ||||
XZS-2000 | 2000 | 1920 | 2.90 | 2.2 |
项目型号参数 | 公称直径(mm) | 有效直径(mm) | 有效筛面(m2) | 筛网规格(目) | 物料规格(mm) | 振次(r.p.m) | 层数(层) | 功率(kw) |
XZS-P-400 | 400 | 350 | 0.09 | 2-400 | <10 | 2800 | 1-3 | 0.75 |
XZS-P-500 | 500 | 450 | 0.15 | 1.10 | ||||
XZS-P-600 | 600 | 550 | 0.23 | 1480 | 1.10 | |||
XZS-P-800 | 800 | 740 | 0.43 | 1.10 | ||||
XZS-P-1000 | 1000 | 940 | 0.66 | <20 | 1.50 | |||
XZS-P-1200 | 1200 | 新乡市宏源振动筛分机械有限公司 的其他产品
旋振筛
|