粉体行业在线展览
CZ
CZ
5899
类型 | 造粒机 | 适用原料 | PE、PP、PS、PA、其他 |
品牌 | 振动筛 | 型号 | SKCZ |
产品别名 | 方形振动筛、直线筛分机、方形筛 | 产品用途 | 物料筛选 |
电动机功率 | 0.4-0.75(kw) | 外形尺寸 | 500*2000*1100(mm) |
主要性能与用途:
CZ系列多层直线筛是利用振动电机激振的原理,使物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动 ,以合理匹配筛网达到筛分的目的,适用于0.074-5mm的任何物料筛分和液体过滤。**给料粒度不大于10mm。
适用于磨料和磨具原料、化工、塑料、医药、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状或颗粒状物的筛分过滤。
特点:筛分精度高、结构简单、维修方便、耗能低、噪声小、密封性好、减少粉尘污染、筛网寿命长。
产品规格:
型 号 | CZ-520 | CZ-525 | CZ-530 | CZ-1020 | CZ-1025 | CZ-1030 |
公称尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 |
物料粒度(mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 |
振次 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
筛面倾角 | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° |
振 幅 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 |
层 数 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 |
功率(KW) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1.5) |
注:可根据用户提供的设备技术资料,根据其主要技术数据及尺寸为用户设计加工特殊规格的筛机。