粉体行业在线展览
三元动力电池 48V100Ah
面议
江西赣储
三元动力电池 48V100Ah
406
基本参数 | 三元锂电池 |
产品型号 | MF048100 |
标准电压(V) | 48.0 |
工作电压范围(Vmax~min) | 36.4-54.6 |
装机容量(KWh) | 4.81 |
电芯类型 | NCM |
设计容量(Ah) | 100 |
无线通讯方式 | Bluetooth(选配) |
充电电流( Max A) | 20 |
应用功率( Max W) | 2000 |
工作温度(℃) | 充电0~55 放电-20~60 |
储存温度(℃) | -10~45 |
工作湿度(RH%) | 5%~95% |
基本参数 | 三元锂电池 |
产品型号 | MF048100 |
标准电压(V) | 48.0 |
工作电压范围(Vmax~min) | 36.4-54.6 |
装机容量(KWh) | 4.81 |
电芯类型 | NCM |
设计容量(Ah) | 100 |
无线通讯方式 | Bluetooth(选配) |
充电电流( Max A) | 20 |
应用功率( Max W) | 2000 |
工作温度(℃) | 充电0~55 放电-20~60 |
储存温度(℃) | -10~45 |
工作湿度(RH%) | 5%~95% |
基本参数 | 三元锂电池 |
产品型号 | MF048100 |
标准电压(V) | 48.0 |
工作电压范围(Vmax~min) | 36.4-54.6 |
装机容量(KWh) | 4.81 |
电芯类型 | NCM |
设计容量(Ah) | 100 |
无线通讯方式 | Bluetooth(选配) |
充电电流( Max A) | 20 |
应用功率( Max W) | 2000 |
工作温度(℃) | 充电0~55 放电-20~60 |
储存温度(℃) | -10~45 |
工作湿度(RH%) | 5%~95% |
三元动力电池 60V150Ah
三元动力电池 48V100Ah
叉车专用锂电池 24V280Ah
便携式储能电源
机柜通信储能
3.44MWH 集装箱储能
All-in-One 液冷储能系统
34KWH 户用储能系统
10KWH 户用储能系统
5KWH 户用储能系统
540-560W 72片单面组件
530-550W 72片双面组件