粉体行业在线展览
软包大容量固态电池2.0
面议
领新
软包大容量固态电池2.0
346
项目/参数 | 软包大容量固态电池2.0 |
型号 | 双侧出极耳 |
标称容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放电能量(Wh) | ≥1152 |
额定电压(V) | 3.2 |
**持续充放电倍率 | 2.5C |
工作温度(℃) | – 20~55 |
"循环寿命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
项目/参数 | 软包大容量固态电池2.0 |
型号 | 双侧出极耳 |
标称容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放电能量(Wh) | ≥1152 |
额定电压(V) | 3.2 |
**持续充放电倍率 | 2.5C |
工作温度(℃) | – 20~55 |
"循环寿命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
项目/参数 | 软包大容量固态电池2.0 |
型号 | 双侧出极耳 |
标称容量(Ah@0.5C) | ≥360 |
放电能量(Wh) | ≥1152 |
额定电压(V) | 3.2 |
**持续充放电倍率 | 2.5C |
工作温度(℃) | – 20~55 |
"循环寿命(0.2C充放@RT/80%DOD)" | ≥ 8000次 |
气动锤安装底座(钢)
000433
气力输送专用阀门(1)
CX-JLB 锂电浆料泵系列-机械密封
抽气室
热质式流量开关
SIGRADUR G
密封
GRB1
动力电池
WT01P4C6-S1 ESP32-P4核心板
防爆音叉料位开关