粉体行业在线展览
面议
1538
产品特性:
LaserCheck | |
感光面积: | 8mm |
功率范围: | 10uW-10mW 1mW-1W(加衰减器) |
波长范围: | 400-1064nm |
功率分辨率: | 0.01uW |
损伤阈值 | 0.5W/cm2 30W/cm2(加衰减器) |
显示: | LCD |
大小尺寸: | 168*24*20mm |
重量: | 44g |
订货号: | 1098293 |
TH-F120
BL-GHX-VK
A500
线性压电纳米位移台MF40-25A
InSight 软包电池透射X射线衍射仪
ParticleX TC
SuperSEM N10
SLS-LED-80B
Lyza 3000
在线浊度计
SCI300